A maior base sobre diversidade
de gênero no Brasil
9
anos
Backtesting and historical analysis period.
More than 150,000 roles
Histórico coberto e checado com identificação de gênero para todas as empresas.
Todos os
órgãos
de liderança
Cobertura de Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Diretorias, Comitês de Auditoria e todos os outros Comitês.
More than 300 companies
Base integral de empresas listadas e negociadas no Brasil que não estejam em recuperação judicial.
Index quotation
Teva Women in Leadership Score
Nossa cobertura de todos os cargos de liderança em todas as empresas listadas é a mais ampla e completa do país.
O Score Teva Mulheres na Liderança atribui uma pontuação para cada uma das empresas listadas. Sua metodologia leva em conta a participação de mulheres em todos os órgãos de governança, cobrindo quase 8.000 posições.
O Score mede de forma prática o resultado da adoção de políticas de igualdade de gêneros.
Dados atualizados em Outubro de 2025
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,4% | 4,3% | -1,4% | -1,0% | -7,3% | -0,9% | 2,6% | -6,3% | 1,0% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -5,7% | 4,2% | ||||||
| Diff. | -0,2% | 0,2% | -0,7% | -0,9% | -0,1% | 0,1% | -0,8% | -0,6% | -3,2% | ||||||
| 2025 | 5,6% | -4,3% | 6,0% | 6,5% | 1,5% | 1,8% | -5,4% | 5,6% | 4,0% | 2,6% | 7,0% | 1,0% | 35,8% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Diff. | 0,8% | -1,6% | -0,1% | 2,8% | 0,1% | 0,4% | -1,3% | -0,7% | 0,6% | 0,3% | 0,6% | -0,3% | 1,8% | ||
| 2024 | -5,6% | 1,2% | -0,8% | -2,7% | -4,0% | 1,7% | 3,3% | 7,1% | -2,5% | -1,9% | -4,2% | -4,6% | -12,8% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Diff. | -0,8% | 0,2% | -0,1% | -1,0% | -0,9% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 0,6% | -0,3% | -1,1% | -0,3% | -2,4% | ||
Top 15
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| VALE3 | 10,00% | |
| SBSP3 | 8,00% | |
| AXIA3 | 7,97% | |
| BBDC4 | 7,03% | |
| ITSA4 | 6,10% | |
| B3SA3 | 5,47% | |
| PETR4 | 5,36% | |
| ABEV3 | 5,17% | |
| PETR3 | 4,64% | |
| BBAS3 | 4,27% |
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| RENT3 | 3,06% | |
| VBBR3 | 2,68% | |
| UGPA3 | 2,12% | |
| AXIA7 | 2,03% | |
| VIVT3 | 1,82% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | 1,02% | 20,43% | 23,13% | 34,47% | 230,70% |
| Sharpe Ratio | -0,65 | 0,33 | -0,16 | -0,15 | 0,14 |
| Standard Deviation | 19,84% | 17,88% | 17,26% | 16,33% | 23,08% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 43,2% |
|---|---|
| Number of assets | 61 |
| Number of issuers | 57 |
Documents
No information on this page constitutes an offer or a recommendation to buy, sell or hold any financial instrument or to use any trading platform. Furthermore, no information relating to indices or any other information made available constitutes any kind of financial advice or analysis. Neither Teva Indices nor its related companies, nor any employee or partner of those companies, bears any liability for losses or damages incurred by the user as a result of any information contained on this page.
Info
- TickerELAS11
- Asset classEquities
- SegmentESG
- Inception01/07/2016
- Bloomberg TickerTEVAELAS Index
- IsinBRELASCTF009
Metrics
- Index closing value (points)330,70
- Daily index change (points)-8,55
- Daily index change (%)-2,52%
- Year-to-date return (%)1,02%
- 12-month return (%)20,43%
- All-time high400,60
- All-time low98,50
- TickerELAS11
- Share closing price (R$)R$ 169,65
- Daily price change (R$)R$ -4,25
- Daily price change (%)-2,44%
- Premium / Discount (%)-0,12%
- Net AssetsR$ 5.333.781,10
- Average daily trading (30d)R$ 297.283,52
- Fund CNPJ43.210.658/0001-30
- Fund website
- Number of shareholders107
- Management fee0,50%