Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,9% | 4,3% | 4,3% | -1,6% | -3,8% | -8,6% | 9,3% | 2,9% | -1,4% | 17,8% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -0,3% | 3,4% | 13,9% | |||||
| Dif. | 0,4% | 0,2% | 5,0% | -1,5% | 3,4% | -7,6% | 5,8% | 3,3% | -4,8% | 3,9% | |||||
| 2025 | -0,3% | -6,5% | 7,4% | -6,0% | 0,0% | 0,9% | 2,1% | 0,6% | -0,8% | 2,2% | 1,2% | 7,8% | 7,9% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | -5,1% | -3,9% | 1,3% | -9,7% | -1,5% | -0,4% | 6,3% | -5,7% | -4,2% | 0,0% | -5,1% | 6,5% | -26,1% | ||
| 2024 | -4,3% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | -2,7% | 4,2% | -0,4% | 4,0% | -3,3% | 0,7% | 3,0% | -2,5% | 2,5% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 0,4% | 0,4% | 1,9% | 3,3% | 0,4% | 2,7% | -3,4% | -2,5% | -0,2% | 2,3% | 6,1% | 1,8% | 12,9% | ||
Top 15
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 20,00% | |
| PRIO3 | 13,89% | |
| PETR4 | 10,71% | |
| PETR3 | 9,29% | |
| GGBR4 | 9,18% | |
| SUZB3 | 8,72% | |
| KLBN11 | 5,35% | |
| MBRF3 | 4,83% | |
| BRAV3 | 3,02% | |
| GOAU4 | 2,71% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| CMIN3 | 2,29% | |
| USIM5 | 1,57% | |
| CSNA3 | 1,17% | |
| UNIP6 | 1,04% | |
| SLCE3 | 0,98% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 17,79% | 29,33% | 29,41% | 46,16% | 559,68% |
| Índice Sharpe | 0,60 | 0,91 | -0,01 | 0,03 | 0,44 |
| Desviación Estándar | 17,76% | 16,53% | 16,65% | 16,01% | 24,76% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 17,6% |
|---|---|
| Número de activos | 24 |
| Número de emisores | 22 |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerCMDB11
- Clase de activoAcciones
- SegmentoSectoriales
- Inicio01/07/2016
- Ticker BloombergTEVACMDB Index
- IsinBRCMDBCTF001
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)659,68
- Variación diaria del índice (puntos)-5,94
- Variación diaria del índice (%)-0,89%
- Retorno en el año (%)17,79%
- Retorno 12 meses (%)29,33%
- Máxima histórica707,05
- Mínima histórica98,42
- TickerCMDB11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 17,02
- Variación diaria de precio (R$)R$ -0,15
- Variación diaria de precio (%)-0,87%
- Prima / Descuento (%)0,02%
- Patrimonio NetoR$ 24.969.692,32
- Negociación diaria media (30d)R$ 364.131,73
- CNPJ del fondo43.391.410/0001-13
- Sitio del fondo
- Número de partícipes3.041
- Comisión de administración0,50%