Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11,2% | -24,3% | 5,8% | 4,9% | -1,0% | -18,9% | 6,1% | 28,6% | 8,9% | -10,9% | |||||
| Bitcoin | -8,6% | -23,6% | 4,3% | 7,8% | -2,2% | -18,0% | 5,2% | 28,1% | 6,6% | -9,6% | |||||
| Dif. | -2,6% | -0,7% | 1,5% | -2,9% | 1,2% | -0,9% | 0,9% | 0,6% | 2,3% | -1,4% | |||||
| 2025 | 5,2% | -23,2% | -6,1% | 9,3% | 14,7% | -3,2% | 20,2% | -6,5% | 0,0% | -4,7% | -18,0% | -0,7% | -19,6% | ||
| Bitcoin | 6,9% | -19,4% | -3,2% | 11,7% | 12,0% | -2,3% | 12,0% | -10,1% | 3,7% | -2,9% | -17,8% | -0,8% | -15,9% | ||
| Dif. | -1,7% | -3,8% | -2,8% | -2,3% | 2,6% | -0,9% | 8,3% | 3,6% | -3,7% | -1,7% | -0,1% | 0,1% | -3,7% | ||
| 2024 | 2,2% | 43,3% | 12,5% | -14,2% | 16,7% | -4,9% | 8,3% | -16,1% | 5,3% | 14,4% | 45,8% | -3,5% | 141,8% | ||
| Bitcoin | 4,4% | 43,9% | 14,2% | -11,7% | 12,9% | -4,0% | 11,1% | -12,4% | 5,1% | 18,0% | 42,6% | -1,6% | 178,4% | ||
| Dif. | -2,3% | -0,6% | -1,7% | -2,6% | 3,8% | -0,8% | -2,8% | -3,7% | 0,3% | -3,6% | 3,2% | -1,9% | -36,6% | ||
Top 15
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| bitcoin | 70,89% | |
| ethereum | 13,38% | |
| binancecoin | 4,14% | |
| ripple | 3,89% | |
| solana | 2,71% | |
| tron | 1,42% | |
| hyperliquid | 0,84% | |
| zcash | 0,64% | |
| chainlink | 0,38% | |
| cardano | 0,33% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| stellar | 0,28% | |
| the-open-network | 0,17% | |
| hedera-hashgraph | 0,15% | |
| avalanche-2 | 0,14% | |
| sui | 0,13% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -10,93% | -29,23% | 15,09% | 180,64% | 24.465,95% |
| Índice Sharpe | -0,67 | -1,00 | -0,15 | 0,60 | 0,87 |
| Desviación Estándar | 43,26% | 44,24% | 45,05% | 47,06% | 68,26% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 12,3% |
|---|---|
| Número de activos | 20 |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerCRPT11
- Clase de activoCripto
- SegmentoAmplio
- Inicio01/02/2016
- Ticker BloombergTEVACRPT Index
- IsinBRCRPTCTF006
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)24.565,95
- Variación diaria del índice (puntos)-64,78
- Variación diaria del índice (%)-0,26%
- Retorno en el año (%)-10,93%
- Retorno 12 meses (%)-29,23%
- Máxima histórica39.976,16
- Mínima histórica97,72
- TickerCRPT11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 14,15
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,03
- Variación diaria de precio (%)0,21%
- Prima / Descuento (%)-11,16%
- Patrimonio NetoR$ 74.384.201,04
- Negociación diaria media (30d)R$ 73.570,46
- CNPJ del fondo36.669.709/0001-21
- Sitio del fondo
- Número de partícipes3.602
- Comisión de administración0,75%