Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,4% | 1,3% | -7,0% | -3,1% | -5,7% | -3,6% | -1,7% | -6,4% | -15,0% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -5,7% | 4,2% | ||||||
| Dif. | -1,2% | -2,8% | -6,3% | -3,0% | 1,5% | -2,6% | -5,2% | -0,7% | -19,2% | ||||||
| 2025 | 8,4% | -2,6% | 7,8% | 10,4% | 8,0% | 1,0% | -5,6% | 3,3% | 2,6% | 0,9% | 7,2% | -0,9% | 47,0% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | 3,6% | 0,1% | 1,8% | 6,7% | 6,5% | -0,3% | -1,5% | -3,0% | -0,8% | -1,3% | 0,8% | -2,2% | 13,1% | ||
| 2024 | -8,5% | 0,9% | 2,5% | -8,9% | -4,3% | -2,0% | 4,6% | 7,2% | -1,8% | 0,5% | -7,1% | -7,3% | -23,0% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | -3,7% | -0,1% | 3,2% | -7,2% | -1,3% | -3,5% | 1,6% | 0,7% | 1,3% | 2,1% | -4,0% | -3,0% | -12,6% | ||
Top 15
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| IRBR3 | 3,93% | |
| COGN3 | 3,91% | |
| TEND3 | 3,85% | |
| CSNA3 | 2,97% | |
| UNIP6 | 2,64% | |
| HAPV3 | 2,60% | |
| BRSR6 | 2,52% | |
| VIVA3 | 2,48% | |
| SLCE3 | 2,48% | |
| RECV3 | 2,41% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| ECOR3 | 2,13% | |
| AZZA3 | 1,99% | |
| YDUQ3 | 1,97% | |
| CEAB3 | 1,96% | |
| CBAV3 | 1,95% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -15,01% | -3,98% | 6,68% | -2,97% | 218,64% |
| Índice Sharpe | -1,49 | -0,79 | -0,44 | -0,58 | 0,10 |
| Desviación Estándar | 25,69% | 23,86% | 24,08% | 24,00% | 27,87% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 58,4% |
|---|---|
| Número de activos | 73 |
| Número de emisores | 73 |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerTRIG11
- Clase de activoAcciones
- SegmentoSize
- Inicio01/07/2016
- Ticker BloombergTEVATRIG Index
- IsinBRTRIGCTF010
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)318,64
- Variación diaria del índice (puntos)-9,94
- Variación diaria del índice (%)-3,03%
- Retorno en el año (%)-15,01%
- Retorno 12 meses (%)-3,98%
- Máxima histórica469,55
- Mínima histórica100,00
- TickerTRIG11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 40,42
- Variación diaria de precio (R$)R$ -1,23
- Variación diaria de precio (%)-2,95%
- Prima / Descuento (%)-0,05%
- Patrimonio NetoR$ 17.950.037,48
- Negociación diaria media (30d)R$ 110.333,28
- CNPJ del fondo43.140.303/0001-12
- Sitio del fondo
- Número de partícipes1.697
- Comisión de administración0,40%