Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,7% | 6,5% | 0,0% | 3,1% | -9,9% | 2,3% | -1,2% | -1,3% | 5,1% | 8,4% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -0,3% | 4,4% | 15,0% | |||||
| Dif. | -7,8% | 2,4% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 3,3% | -4,6% | -1,0% | 0,7% | -6,5% | |||||
| 2025 | 4,8% | 1,6% | 3,3% | 10,7% | 2,9% | -0,4% | -5,9% | 7,8% | 5,5% | 3,0% | 9,1% | -0,7% | 49,0% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | -0,1% | 4,2% | -2,8% | 7,0% | 1,5% | -1,8% | -1,7% | 1,6% | 2,1% | 0,8% | 2,7% | -2,0% | 15,0% | ||
| 2024 | -3,3% | 0,7% | -2,6% | -4,1% | -0,1% | 2,5% | 3,5% | 5,4% | -3,5% | -2,7% | -3,6% | -5,4% | -13,0% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 1,5% | -0,3% | -1,9% | -2,4% | 3,0% | 1,1% | 0,5% | -1,2% | -0,5% | -1,1% | -0,5% | -1,1% | -2,6% | ||
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| EQTL3 | 15,00% | |
| CPLE3 | 15,00% | |
| CMIG4 | 12,84% | |
| AXIA3 | 10,35% | |
| ENGI11 | 10,13% | |
| EGIE3 | 6,27% | |
| ISAE4 | 6,09% | |
| TAEE11 | 4,99% | |
| CPFE3 | 4,86% | |
| AXIA7 | 3,02% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| ALUP11 | 2,98% | |
| AURE3 | 2,04% | |
| SMTO3 | 1,30% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,45% | 23,38% | 38,14% | 52,04% | 295,50% |
| Índice Sharpe | -0,11 | 0,43 | 0,19 | 0,11 | 0,25 |
| Desviación Estándar | 22,21% | 21,08% | 19,43% | 18,28% | 22,30% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 20,1% |
|---|---|
| Número de activos | 13 |
| Número de emisores | 12 |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerGLMP11
- Clase de activoAcciones
- SegmentoSectoriales
- Inicio03/10/2016
- IsinBRGLMPCTF005
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)395,50
- Variación diaria del índice (puntos)-2,07
- Variación diaria del índice (%)-0,52%
- Retorno en el año (%)8,45%
- Retorno 12 meses (%)23,38%
- Máxima histórica448,32
- Mínima histórica90,84
- TickerGLMP11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 100,26
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,67
- Variación diaria de precio (%)0,67%
- Prima / Descuento (%)-1,12%
- Patrimonio NetoR$ 20.142.879,15
- Negociación diaria media (30d)R$ 6.462,93
- CNPJ del fondo66.153.276/0001-18
- Número de partícipes10
- Comisión de administración0,20%