Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,8% | -0,3% | 0,3% | 2,3% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 9,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 10,4% | |||||
| % DI | 134,9% | 81,3% | 25,0% | 217,1% | 58,6% | 90,9% | 115,8% | 105,2% | 87,8% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 0,1% | 2,5% | 1,2% | 1,9% | 1,2% | 1,4% | 1,9% | 1,4% | 0,9% | 18,0% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 133,4% | 131,9% | 160,3% | 6,5% | 222,1% | 112,4% | 145,7% | 99,7% | 114,9% | 148,0% | 134,1% | 77,2% | 125,9% | ||
| 2024 | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 1,6% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | -1,5% | 8,1% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 86,9% | 136,5% | 144,3% | 39,6% | 44,5% | 74,5% | 179,3% | 142,9% | 103,2% | 55,4% | 85,4% | 74,8% | |||
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| BRSTNCNTB690 | 10,21% | |
| HGLB13 | 4,31% | |
| MANT23 | 4,26% | |
| DASAC5 | 4,25% | |
| ADPA21 | 4,25% | |
| INEL12 | 4,25% | |
| AU3CB0330306 | 4,25% | |
| BCPSA4 | 4,25% | |
| ISAED1 | 4,24% | |
| EQTL17 | 3,96% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,13% | 14,08% | 28,45% | 45,07% | 83,29% |
| Índice Sharpe | -1,05 | -0,22 | -0,26 | 0,10 | -0,05 |
| Desviación Estándar | 1,71% | 1,73% | 2,13% | 1,98% | 2,41% |
Otras Métricas
| Número de activos | 47 |
|---|
Documentos
(1) https://www.iadb.org/en/who-we-are/topics/amazonia/amazonia-bonds-guidelines
(2) Considera-se Região Amazônica o território composto pelos nove estados que integram a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerAMAB11
- Clase de activoCrédito Privado
- SegmentoTemático
- Inicio03/05/2021
- IsinBRAMABCTF001
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)183,29
- Variación diaria del índice (puntos)0,03
- Variación diaria del índice (%)+0,02%
- Retorno en el año (%)9,13%
- Retorno 12 meses (%)14,08%
- Máxima histórica183,29
- Mínima histórica99,90
- TickerAMAB11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 10,16
- Variación diaria de precio (R$)R$ -0,02
- Variación diaria de precio (%)-0,20%
- Prima / Descuento (%)0,36%
- Patrimonio NetoR$ 65.935.917,06
- Negociación diaria media (30d)R$ 510.977,49
- CNPJ del fondo68.009.155/0001-22
- Sitio del fondo
- Número de partícipes213
- Comisión de administración0,40%