Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 5,5% | -0,3% | 1,8% | -8,9% | 3,0% | -0,6% | -6,5% | -0,5% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -5,7% | 4,2% | ||||||
| Dif. | -5,9% | 1,4% | 0,4% | 1,8% | -1,7% | 4,0% | -4,1% | -0,8% | -4,7% | ||||||
| 2025 | 4,2% | 1,0% | 1,7% | 11,5% | 4,4% | 3,1% | -6,7% | 8,9% | 5,8% | 3,2% | 9,2% | 0,0% | 55,3% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | -0,7% | 3,6% | -4,4% | 7,8% | 2,9% | 1,8% | -2,5% | 2,6% | 2,4% | 0,9% | 2,8% | -1,3% | 21,4% | ||
| 2024 | -3,1% | 0,0% | -1,5% | -3,8% | 1,2% | 1,6% | 4,0% | 6,0% | -3,1% | -1,3% | -1,0% | -6,0% | -7,3% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 1,7% | -0,9% | -0,8% | -2,1% | 4,2% | 0,1% | 1,0% | -0,5% | 0,0% | 0,3% | 2,1% | -1,8% | 3,0% | ||
Top 15
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| CPLE3 | 10,00% | |
| CMIG4 | 10,00% | |
| AXIA3 | 10,00% | |
| CSMG3 | 9,69% | |
| ISAE4 | 7,39% | |
| TAEE11 | 7,20% | |
| CPFE3 | 6,92% | |
| ENGI11 | 5,80% | |
| ALOS3 | 5,76% | |
| EGIE3 | 5,02% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| MULT3 | 4,48% | |
| SAPR11 | 4,46% | |
| MOTV3 | 4,42% | |
| AURE3 | 3,64% | |
| ALUP11 | 3,05% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -0,52% | 25,30% | 40,75% | 61,09% | 330,35% |
| Índice Sharpe | -0,70 | 0,54 | 0,28 | 0,26 | 0,28 |
| Desviación Estándar | 22,12% | 19,96% | 18,16% | 17,11% | 22,10% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 17,9% |
|---|---|
| Número de activos | 16 |
| Número de emisores | 16 |
Documentos
(1) Cotações entre os dias 01/07/2016 e 30/08/2024.
(2) Benchmark de dividend yield referente ao Ibov Ex. Petrobras.
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerTIRB11
- Clase de activoAcciones
- SegmentoFactor
- Inicio01/07/2016
- Ticker BloombergTEVATIRB Index
- IsinBRTIRBCTF003
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)430,35
- Variación diaria del índice (puntos)-11,95
- Variación diaria del índice (%)-2,70%
- Retorno en el año (%)-0,52%
- Retorno 12 meses (%)25,30%
- Máxima histórica527,70
- Mínima histórica100,00
- TickerTIRB11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 13,54
- Prima / Descuento (%)-2,32%
- CNPJ del fondo57.063.444/0001-93
- Sitio del fondo
- Comisión de administración0,50%