Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,8% | 4,5% | -0,1% | 1,3% | -7,1% | 2,3% | -0,3% | -1,5% | 4,4% | 8,9% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -0,3% | 4,4% | 15,0% | |||||
| Dif. | -6,8% | 0,4% | 0,6% | 1,4% | 0,1% | 3,4% | -3,8% | -1,2% | 0,0% | -6,1% | |||||
| 2025 | 3,7% | 0,9% | 1,8% | 9,6% | 3,8% | 2,8% | -5,4% | 7,4% | 5,0% | 2,6% | 7,6% | 0,0% | 46,6% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | -1,2% | 3,5% | -4,3% | 5,9% | 2,3% | 1,4% | -1,2% | 1,1% | 1,6% | 0,3% | 1,2% | -1,3% | 12,7% | ||
| 2024 | -2,3% | 0,5% | -1,1% | -3,3% | 1,1% | 1,1% | 3,4% | 5,1% | -2,5% | -1,1% | -0,9% | -5,3% | -5,6% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 2,5% | -0,5% | -0,4% | -1,6% | 4,1% | -0,4% | 0,4% | -1,4% | 0,6% | 0,5% | 2,2% | -1,0% | 4,8% | ||
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| CPLE3 | 8,41% | |
| CMIG4 | 8,18% | |
| AXIA3 | 7,86% | |
| CSMG3 | 7,07% | |
| TAEE11 | 5,97% | |
| ISAE4 | 5,62% | |
| CPFE3 | 5,61% | |
| ENGI11 | 5,03% | |
| ALOS3 | 4,69% | |
| MOTV3 | 3,90% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,88% | 21,96% | 42,77% | 65,63% | 331,35% |
| Índice Sharpe | -0,10 | 0,43 | 0,37 | 0,36 | 0,34 |
| Desviación Estándar | 17,69% | 16,65% | 15,20% | 14,22% | 17,85% |
Otras Métricas
| Número de activos | 268 |
|---|
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerDINF11
- Clase de activoAcciones
- SegmentoMultiactivos
- Inicio01/07/2016
- IsinBRDINFCTF007
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)431,35
- Variación diaria del índice (puntos)0,31
- Variación diaria del índice (%)+0,07%
- Retorno en el año (%)8,88%
- Retorno 12 meses (%)21,96%
- Máxima histórica467,98
- Mínima histórica100,00
- TickerDINF11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 10,33
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,03
- Variación diaria de precio (%)0,29%
- Prima / Descuento (%)-0,08%
- Patrimonio NetoR$ 103.078.206,57
- Negociación diaria media (30d)R$ 19.912,83
- CNPJ del fondo68.008.712/0001-90
- Sitio del fondo
- Número de partícipes148
- Comisión de administración0,20%