Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 10,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 10,4% | |||||
| % DI | 104,6% | 112,3% | 83,5% | 112,4% | 91,1% | 69,3% | 96,9% | 110,5% | 121,1% | 99,4% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 90,6% | 103,5% | 111,1% | 106,9% | 132,0% | 96,3% | 87,7% | 99,0% | 93,9% | 98,8% | 127,1% | 77,6% | 101,6% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 8,8% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,8% | 106,1% | 89,0% | 58,9% | 92,0% | 71,9% | 137,4% | 93,1% | 80,8% | 64,5% | 87,3% | 35,8% | 81,3% | ||
Exposición por Vencimiento
Top 15
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,13% | |
| LFT 01/09/2029 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2029 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2028 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,56% | |
| LFT 01/12/2030 | 5,56% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/09/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2032 | 5,56% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 10,35% | 14,46% | 28,58% | 42,14% | 161,22% |
| Índice Sharpe | 0,00 | 0,03 | -0,51 | -0,50 | 0,08 |
| Desviación Estándar | 0,95% | 0,89% | 0,92% | 1,00% | 1,65% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 26,9% |
|---|---|
| Número de activos | 18 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,31% |
| Selic | 90,69% |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerAUPO11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado a la Selic y al IPCA
- Inicio02/05/2016
- IsinBRAUPOCTF005
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)261,22
- Variación diaria del índice (puntos)0,22
- Variación diaria del índice (%)+0,09%
- Retorno en el año (%)10,35%
- Retorno 12 meses (%)14,46%
- Yield (%)13,54%
- Duration (años)1,26
- Máxima histórica261,22
- Mínima histórica100,00
- TickerAUPO11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 110,79
- Variación diaria de precio (R$)R$ -0,02
- Variación diaria de precio (%)-0,02%
- Prima / Descuento (%)0,28%
- Patrimonio NetoR$ 1.052.547.857,07
- Negociación diaria media (30d)R$ 13.232.289,98
- CNPJ del fondo63.905.124/0001-36
- Sitio del fondo
- Número de partícipes32.377
- Comisión de administración0,15%