Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 100,9% | 101,1% | 101,2% | 99,5% | 99,8% | 99,9% | 100,6% | 100,7% | 100,5% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 103,9% | 100,2% | 99,4% | 98,8% | 100,5% | 100,6% | 100,8% | 100,5% | 99,5% | 100,5% | 99,7% | 100,4% | 100,4% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 100,1% | 101,8% | 98,5% | 100,4% | 100,1% | 102,5% | 100,2% | 102,4% | 103,9% | 95,6% | 101,3% | 94,8% | 100,1% | ||
Exposición por Vencimiento
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/03/2027 | 30,00% | |
| LFT 01/09/2027 | 30,00% | |
| LFT 01/03/2028 | 20,00% | |
| LFT 01/09/2026 | 10,00% | |
| LFT 01/09/2028 | 10,00% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,64% | 14,74% | 29,29% | 43,98% | 151,97% |
| Índice Sharpe | 2,37 | 1,85 | 0,38 | 0,39 | 0,25 |
| Desviación Estándar | 0,08% | 0,08% | 0,19% | 0,18% | 0,30% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 60,0% |
|---|---|
| Número de activos | 5 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Selic | 100,00% |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerLFTI11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado a la Selic
- Inicio01/06/2016
- Ticker BloombergTEVALFTI Index
- IsinBRLFTICTF007
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)251,97
- Variación diaria del índice (puntos)0,13
- Variación diaria del índice (%)+0,05%
- Retorno en el año (%)8,64%
- Retorno 12 meses (%)14,74%
- Yield (%)13,91%
- Duration (años)0,00
- Máxima histórica251,97
- Mínima histórica100,00
- TickerLFTI11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 54,47
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,02
- Variación diaria de precio (%)0,04%
- Prima / Descuento (%)0,12%
- Patrimonio NetoR$ 3.185.096.406,60
- Negociación diaria media (30d)R$ 2.609.410,35
- CNPJ del fondo63.702.230/0001-12
- Sitio del fondo
- Número de partícipes681
- Comisión de administración0,15%