Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 0,2% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 103,7% | 123,4% | 112,8% | 123,0% | 87,9% | 13,9% | 107,2% | 152,3% | 98,3% | ||||||
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,7% | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 12,1% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 175,8% | 64,7% | 73,1% | 179,4% | 53,7% | 42,2% | 33,9% | 103,0% | 58,6% | 76,7% | 100,1% | 80,0% | 84,5% | ||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,0% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | -0,3% | 6,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 80,2% | 79,3% | 86,8% | 3,0% | 95,3% | 78,3% | 75,1% | 84,3% | 79,1% | 70,5% | 59,7% | 61,2% | |||
Exposición por Vencimiento
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2027 | 35,72% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 20,00% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 20,00% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 20,00% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 4,28% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,46% | 13,14% | 23,29% | 33,70% | 165,71% |
| Índice Sharpe | -0,07 | -0,83 | -1,34 | -1,47 | 0,22 |
| Desviación Estándar | 2,01% | 1,81% | 1,98% | 1,86% | 2,30% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 65,7% |
|---|---|
| Número de activos | 5 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerGPCA11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado al IPCA
- Inicio02/05/2016
- IsinBRGPCACTF009
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)265,71
- Variación diaria del índice (puntos)0,20
- Variación diaria del índice (%)+0,08%
- Retorno en el año (%)8,46%
- Retorno 12 meses (%)13,14%
- Yield (%)12,82%
- Duration (años)2,01
- Máxima histórica265,71
- Mínima histórica100,00
- TickerGPCA11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 25,65
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,01
- Variación diaria de precio (%)0,04%
- Prima / Descuento (%)0,09%
- Patrimonio NetoR$ 189.565.504,28
- Negociación diaria media (30d)R$ 3.443.314,04
- CNPJ del fondo65.819.277/0001-96
- Sitio del fondo
- Número de partícipes13.909
- Comisión de administración0,10%