Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | -0,3% | 1,5% | 1,2% | 1,8% | 10,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 10,4% | |||||
| % DI | 103,2% | 130,5% | 79,9% | 121,0% | 73,7% | 120,3% | 110,1% | 199,2% | 98,6% | ||||||
| 2025 | 2,0% | 0,5% | 0,8% | 2,3% | 0,6% | 0,6% | -0,1% | 1,3% | 0,5% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 12,3% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 188,0% | 54,0% | 86,9% | 221,6% | 53,0% | 52,1% | 110,6% | 39,9% | 77,4% | 122,9% | 70,7% | 85,7% | |||
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | -0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | -1,0% | 3,5% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 45,3% | 75,6% | 69,4% | 88,7% | 48,8% | 64,1% | 95,3% | 27,8% | 30,0% | 17,0% | 31,8% | ||||
Exposición por Vencimiento
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2028 | 25,00% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 25,00% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 23,56% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 20,00% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 6,44% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 10,26% | 13,77% | 23,12% | 31,50% | 172,89% |
| Índice Sharpe | -0,04 | -0,24 | -0,97 | -1,21 | 0,19 |
| Desviación Estándar | 3,01% | 2,83% | 3,02% | 2,81% | 3,24% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 74,8% |
|---|---|
| Número de activos | 5 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- Ticker03BK11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado al IPCA
- Inicio02/05/2016
- IsinBR03BKCTF019
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)272,89
- Variación diaria del índice (puntos)0,39
- Variación diaria del índice (%)+0,14%
- Retorno en el año (%)10,26%
- Retorno 12 meses (%)13,77%
- Yield (%)12,09%
- Duration (años)2,98
- Máxima histórica272,89
- Mínima histórica100,00
- Ticker03BK11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 51,67
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,06
- Variación diaria de precio (%)0,12%
- Prima / Descuento (%)0,25%
- Patrimonio NetoR$ 15.444.090,13
- Negociación diaria media (30d)R$ 434.208,77
- CNPJ del fondo67.931.299/0001-79
- Sitio del fondo
- Número de partícipes62
- Comisión de administración0,19%