Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,8% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 100,8% | 101,0% | 106,8% | 99,4% | 102,3% | 100,4% | 101,0% | 101,6% | 101,8% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,6% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 110,4% | 101,0% | 100,4% | 98,9% | 102,7% | 100,3% | 103,5% | 101,0% | 102,6% | 101,3% | 98,0% | 102,6% | 102,0% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 103,1% | 100,3% | 107,9% | 100,5% | 100,2% | 100,6% | 104,2% | 103,1% | 106,9% | 104,6% | 105,7% | 92,5% | 102,6% | ||
Exposición por Vencimiento
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/12/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/09/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/06/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/03/2031 | 14,00% | |
| LFT 01/03/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/09/2027 | 6,00% | |
| LFT 01/03/2028 | 6,00% | |
| LFT 01/09/2028 | 6,00% | |
| LFT 01/03/2029 | 6,00% | |
| LFT 01/09/2029 | 6,00% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,75% | 14,91% | 29,85% | 44,81% | 157,57% |
| Índice Sharpe | 3,88 | 2,25 | 1,70 | 1,56 | 0,45 |
| Desviación Estándar | 0,09% | 0,15% | 0,20% | 0,21% | 0,44% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 42,1% |
|---|---|
| Número de activos | 10 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Selic | 100,00% |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerGLFT11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado a la Selic
- Inicio02/05/2016
- IsinBRGLFTCTF001
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)257,57
- Variación diaria del índice (puntos)0,14
- Variación diaria del índice (%)+0,05%
- Retorno en el año (%)8,75%
- Retorno 12 meses (%)14,91%
- Yield (%)13,96%
- Duration (años)0,00
- Máxima histórica257,57
- Mínima histórica100,00
- TickerGLFT11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 112,08
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,08
- Variación diaria de precio (%)0,07%
- Prima / Descuento (%)0,03%
- Patrimonio NetoR$ 184.740.989,92
- Negociación diaria media (30d)R$ 14.099.229,66
- CNPJ del fondo62.794.396/0001-43
- Sitio del fondo
- Número de partícipes144
- Comisión de administración0,19%