Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 9,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 10,1% | |||||
| % DI | 106,3% | 114,3% | 77,6% | 113,0% | 87,3% | 63,9% | 96,0% | 111,4% | 122,4% | 97,6% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,6% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 96,8% | 99,9% | 122,6% | 107,9% | 122,6% | 115,9% | 75,9% | 90,6% | 94,6% | 100,5% | 122,2% | 79,9% | 101,7% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 8,1% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 64,8% | 107,6% | 81,6% | 51,7% | 90,3% | 67,5% | 139,0% | 91,5% | 73,4% | 52,3% | 81,9% | 9,2% | 74,6% | ||
Exposición por Vencimiento
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/09/2027 | 17,87% | |
| LFT 01/03/2028 | 17,87% | |
| LFT 01/03/2029 | 17,87% | |
| LFT 01/09/2028 | 17,87% | |
| LFT 01/03/2027 | 17,87% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 10,63% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,88% | 14,17% | 27,73% | 40,86% | 156,64% |
| Índice Sharpe | -0,26 | -0,29 | -0,81 | -0,76 | 0,05 |
| Desviación Estándar | 1,03% | 0,99% | 1,01% | 1,11% | 1,85% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 38,3% |
|---|---|
| Número de activos | 6 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 10,78% |
| Selic | 89,22% |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerGPOS11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado a la Selic y al IPCA
- Inicio01/06/2016
- IsinBRGPOSCTF006
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)256,64
- Variación diaria del índice (puntos)0,07
- Variación diaria del índice (%)+0,03%
- Retorno en el año (%)9,88%
- Retorno 12 meses (%)14,17%
- Yield (%)13,47%
- Duration (años)1,45
- Máxima histórica256,64
- Mínima histórica100,00
- TickerGPOS11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 25,26
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,01
- Variación diaria de precio (%)0,04%
- Prima / Descuento (%)0,24%
- Patrimonio NetoR$ 78.085.226,52
- Negociación diaria media (30d)R$ 7.519.067,79
- CNPJ del fondo68.262.977/0001-10
- Sitio del fondo
- Número de partícipes5.300
- Comisión de administración0,10%