Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,1% | -2,3% | -7,8% | -4,0% | -9,9% | -4,4% | -3,8% | -6,0% | -23,8% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -5,7% | 4,2% | ||||||
| Dif. | 0,6% | -6,4% | -7,1% | -3,9% | -2,7% | -3,4% | -7,2% | -0,3% | -28,0% | ||||||
| 2025 | 14,2% | -5,7% | 13,1% | 15,2% | 10,8% | 1,5% | -10,7% | 8,1% | 3,2% | -1,5% | 6,8% | -6,8% | 54,2% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | 9,3% | -3,0% | 7,0% | 11,5% | 9,3% | 0,2% | -6,5% | 1,8% | -0,2% | -3,8% | 0,5% | -8,1% | 20,3% | ||
| 2024 | -9,0% | 3,8% | -0,4% | -10,7% | -0,7% | -1,3% | 2,5% | 12,6% | -6,7% | 1,0% | -11,3% | -12,9% | -30,9% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | -4,2% | 2,8% | 0,3% | -9,0% | 2,3% | -2,8% | -0,5% | 6,1% | -3,6% | 2,6% | -8,2% | -8,6% | -20,5% | ||
Top 15
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| MELI34 | 7,00% | |
| ROXO34 | 6,16% | |
| ANIM3 | 5,16% | |
| MGLU3 | 4,80% | |
| MOVI3 | 4,31% | |
| RIAA3 | 3,56% | |
| B3SA3 | 3,44% | |
| CVCB3 | 3,34% | |
| XPBR31 | 3,13% | |
| COGN3 | 2,97% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| ASAI3 | 2,93% | |
| SEER3 | 2,90% | |
| YDUQ3 | 2,85% | |
| CEAB3 | 2,84% | |
| RENT3 | 2,81% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -23,81% | -18,03% | -10,31% | -19,55% | -11,48% |
| Índice Sharpe | -1,64 | -1,13 | -0,63 | -0,67 | -0,32 |
| Desviación Estándar | 30,96% | 29,05% | 30,23% | 29,93% | 34,99% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 30,7% |
|---|---|
| Número de activos | 34 |
| Número de emisores | 34 |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerBULZ11
- Clase de activoAcciones
- SegmentoFactor
- Inicio01/04/2019
- IsinBRBULZCTF008
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)88,52
- Variación diaria del índice (puntos)-1,74
- Variación diaria del índice (%)-1,92%
- Retorno en el año (%)-23,81%
- Retorno 12 meses (%)-18,03%
- Máxima histórica176,21
- Mínima histórica70,15
- TickerBULZ11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 78,65
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,00
- Variación diaria de precio (%)0,00%
- Prima / Descuento (%)2,93%
- Patrimonio NetoR$ 1.528.236,33
- Negociación diaria media (30d)R$ 89.980,61
- CNPJ del fondo63.428.769/0001-25
- Sitio del fondo
- Número de partícipes8
- Comisión de administración0,50%