Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,3% | 8,9% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 110,3% | 98,6% | 105,0% | 103,7% | 109,3% | 104,6% | 96,0% | 78,8% | 103,0% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 15,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 109,9% | 105,8% | 103,8% | 104,4% | 101,6% | 104,6% | 108,2% | 101,4% | 110,8% | 105,2% | 103,5% | 111,1% | 106,3% | ||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,4% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 113,0% | 114,3% | 122,9% | 117,8% | 108,2% | 114,0% | 115,3% | 112,3% | 117,0% | 110,0% | 112,6% | 98,2% | 113,6% | ||
Exposición por Segmento y Emisor
| Emisor | Segmento | Peso |
|---|---|---|
| BANCO ITAU SA | S1 | 14,4% |
| BANCO BTG PACTUAL SA | S1 | 13,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | S1 | 11,1% |
| BANCO BRADESCO SA | S1 | 7,5% |
| BANCO SAFRA SA | S2 | 4,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | S1 | 3,8% |
| BANCO CITIBANK SA | S2 | 3,4% |
| BANCO XP SA | S2 | 3,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | S2 | 3,2% |
| BANCO VOTORANTIM SA | S2 | 3,1% |
| GOLDMAN SACHS BRASIL BANCO MULTIPLO | S3 | 3,0% |
| BANCO BMG SA | S3 | 2,3% |
| BANCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | S3 | 2,0% |
| BANCO JOHN DEERE SA | S3 | 2,0% |
| BANCO DAYCOVAL SA | S3 | 1,8% |
| BANCO ABC BRASIL SA | S3 | 1,8% |
| BANCO PINE SA | S3 | 1,7% |
| BANCO INTER SA | S3 | 1,7% |
| PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | S3 | 1,6% |
| BANCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | S3 | 1,5% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO SA | S3 | 1,5% |
| BANCO CNH CAPITAL SA | S3 | 1,5% |
| BANCO TOYOTA BRASIL SA | S3 | 1,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | S3 | 1,2% |
| BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | S2 | 1,2% |
| BANCO GMAC SA | S3 | 1,2% |
| BANCO CSF SA | S3 | 1,0% |
| BANCO MERCANTIL BRASIL SA | S3 | 0,9% |
| BANCO BRASIL SA | S1 | 0,9% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | S3 | 0,6% |
| BANCO AGIBANK SA | S3 | 0,5% |
| BANCO C6 SA | S3 | 0,5% |
| BANCO BBM SA | S3 | 0,4% |
| BANCO HSBC SA | S3 | 0,1% |
| BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | S3 | 0,1% |
| BANCO SOFISA SA | S3 | 0,1% |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA | S3 | 0,0% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | S3 | 0,0% |
| BANCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA | S3 | 0,0% |
| BRB BANCO BRASILIA SA | S3 | 0,0% |
| BANCO BS2 SA | S3 | 0,0% |
| BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | S3 | 0,0% |
| BANCO FIBRA SA | S3 | 0,0% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | S3 | 0,0% |
| BANCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | S3 | 0,0% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | S3 | 0,0% |
Exposición por Emisor y bucket de plazo (días corridos)
| Emisor | 30 | 90 | 180 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2520 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO ITAU SA | 0,5% | 0,2% | 0,3% | 9,0% | 3,3% | 0,3% | 0,4% | - | - | 13,9% |
| BANCO BTG PACTUAL SA | 0,3% | 0,9% | 1,8% | 1,9% | 2,5% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 3,8% | 12,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | - | 0,0% | - | - | 5,5% | 5,5% | - | - | - | 11,1% |
| BANCO BRADESCO SA | 1,0% | 0,2% | 0,2% | 1,0% | 4,1% | 0,9% | 0,1% | - | - | 7,5% |
| BANCO SAFRA SA | 1,1% | 0,3% | 1,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | - | - | 3,9% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 0,2% | 1,9% | 0,6% | - | - | - | 3,8% |
| BANCO CITIBANK SA | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 3,3% | - | - | - | - | 3,4% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 0,1% | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 1,7% | 0,7% | - | - | - | 3,1% |
| BANCO XP SA | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 2,1% | 0,3% | - | - | - | 3,0% |
| BANCO VOTORANTIM SA | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,3% | 0,4% | - | - | - | 2,9% |
| BANCO BMG SA | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 1,0% | 0,4% | - | - | 2,3% |
| BANCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | - | - | - | 0,0% | 1,0% | 1,0% | - | - | - | 2,0% |
| BANCO JOHN DEERE SA | 0,0% | - | - | 0,0% | 1,1% | 0,6% | 0,3% | - | - | 2,0% |
| BANCO DAYCOVAL SA | 0,1% | 0,3% | 0,2% | 0,7% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 1,8% |
| BANCO ABC BRASIL SA | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | - | - | - | 1,7% |
| BANCO PINE SA | - | - | 0,0% | 0,0% | 1,7% | - | - | - | - | 1,7% |
| BANCO INTER SA | - | - | - | 0,0% | 1,7% | - | - | - | - | 1,7% |
| PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | - | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 1,1% | 0,4% | - | - | - | 1,6% |
| BANCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | - | 0,0% | - | 0,0% | 1,5% | - | - | - | - | 1,5% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO SA | - | - | - | 0,0% | 1,5% | - | - | - | - | 1,5% |
| BANCO CNH CAPITAL SA | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,2% | 0,2% | - | - | - | 1,5% |
| BANCO TOYOTA BRASIL SA | - | - | - | 0,0% | 1,2% | - | - | - | - | 1,2% |
| BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,1% | - | - | - | - | 1,2% |
| BANCO GMAC SA | 0,0% | 0,0% | - | 0,1% | 0,6% | 0,4% | - | - | - | 1,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,0% | - | - | - | 1,1% |
| BANCO CSF SA | - | - | 0,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | 1,0% |
| BANCO MERCANTIL BRASIL SA | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 0,1% | 0,0% | - | - | 0,9% |
| BANCO BRASIL SA | - | 0,3% | 0,5% | - | 0,0% | - | - | - | - | 0,9% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,4% | - | - | - | - | 0,5% |
| BANCO AGIBANK SA | - | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | - | - | - | - | 0,5% |
| BANCO C6 SA | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | - | - | - | - | 0,5% |
| BANCO BBM SA | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | - | - | 0,3% | - | - | 0,4% |
| BANCO HSBC SA | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,1% |
| BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,1% |
| BANCO SOFISA SA | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BRB BANCO BRASILIA SA | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO BS2 SA | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO FIBRA SA | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,86% | 15,48% | 31,06% | 48,11% | 55,57% |
| Índice Sharpe | 2,74 | 4,32 | 5,08 | 6,69 | 6,72 |
| Desviación Estándar | 0,22% | 0,21% | 0,20% | 0,20% | 0,19% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 136,0% |
|---|---|
| Número de activos | 5.032 |
| Número de emisores | 46 |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerLFIN11
- Clase de activoLetras Financieras
- SegmentoIndexador
- Inicio03/04/2023
- IsinBRLFINCTF000
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)155,57
- Variación diaria del índice (puntos)0,08
- Variación diaria del índice (%)+0,05%
- Retorno en el año (%)8,86%
- Retorno 12 meses (%)15,48%
- Yield (%)0,44%
- Duration (años)0,00
- Máxima histórica155,57
- Mínima histórica100,00
- TickerLFIN11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 112,70
- Variación diaria de precio (R$)R$ -0,05
- Variación diaria de precio (%)-0,04%
- Prima / Descuento (%)0,16%
- Patrimonio NetoR$ 871.893.315,34
- Negociación diaria media (30d)R$ 1.618.662,18
- CNPJ del fondo62.087.419/0001-80
- Sitio del fondo
- Número de partícipes1.539
- Comisión de administración0,30%