Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,8% | 0,0% | 1,8% | 0,3% | -1,4% | 1,1% | 0,6% | 5,3% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 95,3% | 179,0% | 0,5% | 163,0% | 26,3% | 88,5% | 163,5% | 61,9% | |||||||
| 2025 | 0,4% | 0,9% | 1,5% | 2,4% | 2,6% | 0,0% | -0,2% | 0,9% | 0,2% | 0,6% | 2,5% | -0,1% | 12,4% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 42,1% | 86,5% | 151,9% | 226,5% | 231,1% | 0,9% | 80,2% | 19,3% | 48,3% | 240,0% | 86,7% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,4% | -0,8% | 0,6% | -0,3% | 1,1% | 1,0% | -0,4% | -0,5% | -0,2% | -2,1% | -0,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 79,8% | 42,0% | 76,5% | 120,1% | 115,0% | ||||||||||
Exposición por Vencimiento
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2045 | 8,17% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 8,17% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,17% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 8,17% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 8,17% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 8,17% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 7,50% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,50% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 7,50% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 7,50% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2035 | 7,00% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,00% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,00% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 5,32% | 8,89% | 14,20% | 20,18% | 159,49% |
| Índice Sharpe | -0,96 | -1,12 | -1,40 | -1,51 | 0,09 |
| Desviación Estándar | 5,83% | 5,18% | 4,90% | 4,38% | 4,20% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 54,9% |
|---|---|
| Número de activos | 13 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
(1) Considera cotação de 01/06/2016 até 30/09/2024.
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerPHIP11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoTesoro IPCA
- Inicio01/06/2016
- IsinBRPHIPCTF002
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)259,49
- Variación diaria del índice (puntos)0,15
- Variación diaria del índice (%)+0,06%
- Retorno en el año (%)5,32%
- Retorno 12 meses (%)8,89%
- Yield (%)12,71%
- Duration (años)7,33
- Máxima histórica259,87
- Mínima histórica100,00
- TickerPHIP11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 117,48
- Variación diaria de precio (R$)R$ -0,14
- Variación diaria de precio (%)-0,12%
- Prima / Descuento (%)-0,06%
- Patrimonio NetoR$ 635.533.258,05
- Negociación diaria media (30d)R$ 18.914,08
- CNPJ del fondo58.312.917/0001-01
- Sitio del fondo
- Número de partícipes137
- Comisión de administración0,15%