Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 10,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 10,4% | |||||
| % DI | 106,4% | 112,3% | 82,6% | 112,2% | 90,9% | 68,7% | 96,9% | 110,7% | 121,8% | 99,5% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 102,6% | 100,2% | 120,9% | 107,1% | 121,5% | 114,9% | 79,7% | 92,4% | 96,8% | 101,6% | 120,2% | 82,5% | 102,8% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 8,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,0% | 106,0% | 88,8% | 58,2% | 91,9% | 71,1% | 137,7% | 92,9% | 79,8% | 65,1% | 87,2% | 17,8% | 79,5% | ||
Exposición por Vencimiento
Top 15
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,43% | |
| LFT 01/09/2029 | 5,33% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,33% | |
| LFT 01/03/2029 | 5,33% | |
| LFT 01/03/2028 | 5,33% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,33% | |
| LFT 01/06/2030 | 5,33% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,33% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,33% | |
| LFT 01/12/2030 | 5,33% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/09/2031 | 5,33% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,33% | |
| LFT 01/03/2027 | 5,33% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,33% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,33% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 10,36% | 14,44% | 28,58% | 42,14% | 161,31% |
| Índice Sharpe | 0,02 | 0,01 | -0,52 | -0,51 | 0,08 |
| Desviación Estándar | 0,90% | 0,87% | 0,89% | 1,00% | 1,66% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 40,4% |
|---|---|
| Número de activos | 18 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,62% |
| Selic | 90,38% |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerPOSB11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado a la Selic y al IPCA
- Inicio02/05/2016
- IsinBRPOSBCTF007
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)261,31
- Variación diaria del índice (puntos)0,23
- Variación diaria del índice (%)+0,09%
- Retorno en el año (%)10,36%
- Retorno 12 meses (%)14,44%
- Yield (%)13,53%
- Duration (años)1,30
- Máxima histórica261,31
- Mínima histórica100,00
- TickerPOSB11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 107,20
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,08
- Variación diaria de precio (%)0,07%
- Prima / Descuento (%)0,10%
- Patrimonio NetoR$ 551.135.387,05
- Negociación diaria media (30d)R$ 9.496.807,35
- CNPJ del fondo65.180.394/0001-52
- Sitio del fondo
- Número de partícipes6.9340