Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,8% | 3,9% | -3,1% | 0,8% | -8,8% | -0,4% | 5,3% | -6,6% | 2,4% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -5,7% | 4,2% | ||||||
| Dif. | 0,3% | -0,2% | -2,4% | 0,9% | -1,5% | 0,6% | 1,8% | -0,9% | -1,8% | ||||||
| 2025 | 6,5% | -2,9% | 5,1% | 8,8% | 2,0% | 1,6% | -6,9% | 7,5% | 3,4% | 1,2% | 6,9% | 0,8% | 38,2% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | 1,7% | -0,2% | -1,0% | 5,1% | 0,6% | 0,2% | -2,7% | 1,2% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | -0,5% | 4,3% | ||
| 2024 | -1,5% | 0,7% | -1,1% | 1,2% | -2,8% | 2,2% | 3,5% | 7,9% | -4,2% | -2,0% | -0,2% | -2,1% | 0,8% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 3,3% | -0,3% | -0,4% | 2,9% | 0,2% | 0,7% | 0,4% | 1,3% | -1,2% | -0,4% | 2,9% | 2,2% | 11,2% | ||
Top 15
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| ITUB4 | 16,41% | |
| PETR4 | 14,62% | |
| PETR3 | 12,64% | |
| BBDC4 | 6,93% | |
| B3SA3 | 6,48% | |
| ITSA4 | 5,92% | |
| WEGE3 | 5,30% | |
| BPAC11 | 5,06% | |
| SBSP3 | 4,72% | |
| ABEV3 | 4,59% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| RDOR3 | 3,01% | |
| BBDC3 | 1,74% | |
| CMIG4 | 1,68% | |
| BBSE3 | 1,51% | |
| TIMS3 | 1,50% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 2,40% | 21,20% | 38,33% | 65,07% | 261,84% |
| Índice Sharpe | -0,53 | 0,35 | 0,24 | 0,34 | 0,09 |
| Desviación Estándar | 20,02% | 18,79% | 17,00% | 15,93% | 23,95% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 31,3% |
|---|---|
| Número de activos | 33 |
| Número de emisores | 28 |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerAUVP11
- Clase de activoAcciones
- SegmentoFactor
- Inicio01/04/2015
- IsinBRAUVPCTF000
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)361,84
- Variación diaria del índice (puntos)-8,97
- Variación diaria del índice (%)-2,42%
- Retorno en el año (%)2,40%
- Retorno 12 meses (%)21,20%
- Máxima histórica425,11
- Mínima histórica69,13
- TickerAUVP11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 116,16
- Variación diaria de precio (R$)R$ -2,84
- Variación diaria de precio (%)-2,39%
- Prima / Descuento (%)0,01%
- Patrimonio NetoR$ 169.557.800,06
- Negociación diaria media (30d)R$ 1.018.325,85
- CNPJ del fondo61.273.759/0001-32
- Sitio del fondo
- Número de partícipes23.898
- Comisión de administración0,49%