Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,5% | -21,0% | 3,6% | 7,2% | -1,4% | -14,7% | 4,2% | 2,3% | -27,2% | ||||||
| Bitcoin | -8,6% | -23,6% | 4,3% | 7,8% | -2,2% | -18,0% | 5,2% | 2,8% | -31,9% | ||||||
| Dif. | 1,1% | 2,6% | -0,8% | -0,5% | 0,8% | 3,4% | -1,0% | -0,5% | 4,7% | ||||||
| 2025 | 5,5% | -14,5% | -2,2% | 10,0% | 10,9% | -1,7% | 9,0% | -7,5% | 2,9% | -2,2% | -15,0% | -0,6% | -9,2% | ||
| Bitcoin | 6,9% | -19,4% | -3,2% | 11,7% | 12,0% | -2,3% | 12,0% | -10,1% | 3,7% | -2,9% | -17,8% | -0,8% | -15,9% | ||
| Dif. | -1,4% | 4,9% | 1,0% | -1,7% | -1,1% | 0,6% | -2,9% | 2,7% | -0,7% | 0,7% | 2,8% | 0,2% | 6,7% | ||
| 2024 | 3,5% | 34,5% | 11,4% | -9,8% | 10,5% | -2,8% | 8,8% | -9,9% | 4,2% | 14,9% | 34,1% | -1,7% | 132,2% | ||
| Bitcoin | 4,4% | 43,9% | 14,2% | -11,7% | 12,9% | -4,0% | 11,1% | -12,4% | 5,1% | 18,0% | 42,6% | -1,6% | 178,4% | ||
| Dif. | -0,9% | -9,4% | -2,9% | 1,8% | -2,3% | 1,3% | -2,4% | 2,5% | -0,9% | -3,2% | -8,4% | -0,1% | -46,1% | ||
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| bitcoin | 83,56% | |
| BRSTNCNTB4Q4 | 6,24% | |
| BRSTNCNTB690 | 3,57% | |
| BRSTNCNTB3D4 | 1,14% | |
| BRSTNCLF1RM3 | 0,34% | |
| BRSTNCLF1RL5 | 0,34% | |
| BRSTNCLF1RO9 | 0,34% | |
| BRSTNCLF1S08 | 0,34% | |
| BRSTNCLF1RT8 | 0,34% | |
| BRSTNCLF1RH3 | 0,34% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -27,21% | -42,29% | 3,21% | 111,74% | 679,57% |
| Índice Sharpe | -1,47 | -1,58 | -0,34 | 0,43 | 0,35 |
| Desviación Estándar | 37,90% | 35,66% | 35,62% | 37,29% | 52,11% |
Otras Métricas
| Número de activos | 21 |
|---|
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerABTC11
- Clase de activoCripto
- SegmentoMultiactivos
- Inicio02/01/2018
- IsinBRABTCCTF002
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)779,57
- Variación diaria del índice (puntos)2,38
- Variación diaria del índice (%)+0,31%
- Retorno en el año (%)-27,21%
- Retorno 12 meses (%)-42,29%
- Fear Index55 (03/08/2026)
- Máxima histórica1.390,42
- Mínima histórica34,62
- TickerABTC11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 100,17
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,32
- Variación diaria de precio (%)0,32%
- Prima / Descuento (%)0,03%
- Patrimonio NetoR$ 14.972.433,87
- Negociación diaria media (30d)R$ 922.208,56
- CNPJ del fondo67.419.920/0001-10
- Sitio del fondo
- Número de partícipes4.2150