Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 10,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 10,4% | |||||
| % DI | 136,9% | 68,9% | 21,6% | 60,6% | 191,3% | 101,4% | 114,0% | 113,8% | 73,5% | 98,1% | |||||
| 2025 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 15,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 137,9% | 134,0% | 140,3% | 111,5% | 124,0% | 95,8% | 127,3% | 78,3% | 145,8% | 52,3% | 95,6% | 92,1% | 110,9% | ||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | 13,0% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 146,0% | 137,0% | 187,4% | 103,8% | 135,1% | 127,2% | 128,2% | 150,1% | 134,5% | 103,4% | 89,5% | 119,5% | |||
Exposición por Vencimiento
Top 15
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| RDORF8 | 2,97% | |
| NTSD36 | 2,97% | |
| AEGPB3 | 2,97% | |
| SBSPM8 | 2,97% | |
| RENTA5 | 2,97% | |
| ELET17 | 2,97% | |
| ISAED1 | 2,97% | |
| CGOS19 | 2,58% | |
| SUZBB1 | 2,50% | |
| CSANB0 | 2,36% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| CMGDA2 | 2,33% | |
| ENGIC4 | 2,31% | |
| VBBR26 | 2,25% | |
| ENEVA3 | 2,23% | |
| PFOR26 | 2,13% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 10,20% | 13,53% | 29,84% | 49,78% | 104,03% |
| Índice Sharpe | -0,21 | -0,79 | 0,06 | 1,27 | 0,36 |
| Desviación Estándar | 1,37% | 1,23% | 1,16% | 1,16% | 3,12% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 164,5% |
|---|---|
| Número de activos | 75 |
| Número de emisores | 72 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 4,99% |
|---|---|
| DI+ | 94,01% |
| Selic | 1,00% |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerGICP11
- Clase de activoCrédito Privado
- SegmentoIndexador
- Inicio02/01/2020
- Ticker BloombergTEVAGICP Index
- IsinBRGICPCTF002
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)204,03
- Variación diaria del índice (puntos)-0,21
- Variación diaria del índice (%)-0,10%
- Retorno en el año (%)10,20%
- Retorno 12 meses (%)13,53%
- Yield (%)1,27%
- Duration (años)3,46
- Máxima histórica204,24
- Mínima histórica89,12
- TickerGICP11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 11,21
- Variación diaria de precio (R$)R$ -0,04
- Variación diaria de precio (%)-0,36%
- Prima / Descuento (%)-0,40%
- Patrimonio NetoR$ 53.088.801,21
- Negociación diaria media (30d)R$ 71.897,81
- CNPJ del fondo61.736.225/0001-03
- Sitio del fondo
- Número de partícipes423
- Comisión de administración0,50%