Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 1,4% | 0,4% | 8,5% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 136,9% | 68,9% | 21,6% | 60,6% | 191,3% | 101,4% | 114,0% | 110,7% | 99,4% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 15,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 137,9% | 134,0% | 140,3% | 111,5% | 124,0% | 95,8% | 127,3% | 78,3% | 145,8% | 52,3% | 95,6% | 92,1% | 110,9% | ||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | 13,0% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 146,0% | 137,0% | 187,4% | 103,8% | 135,1% | 127,2% | 128,2% | 150,1% | 134,5% | 103,4% | 89,5% | 119,5% | |||
Exposición por Vencimiento
Top 15
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| RENTA5 | 2,97% | |
| NTSD36 | 2,97% | |
| ISAED1 | 2,97% | |
| SBSPE7 | 2,97% | |
| RDORF8 | 2,97% | |
| ELET17 | 2,97% | |
| AEGPB3 | 2,94% | |
| CGOS19 | 2,60% | |
| SUZBB1 | 2,56% | |
| CSANB0 | 2,42% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| CMGDA2 | 2,35% | |
| ENGIC4 | 2,34% | |
| VBBR26 | 2,30% | |
| ENEVA3 | 2,19% | |
| PFOR26 | 2,18% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,55% | 14,25% | 30,20% | 50,70% | 100,96% |
| Índice Sharpe | -0,06 | -0,34 | 0,37 | 1,47 | 0,37 |
| Desviación Estándar | 1,48% | 1,32% | 1,16% | 1,22% | 3,15% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 165,9% |
|---|---|
| Número de activos | 78 |
| Número de emisores | 74 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,21% |
|---|---|
| DI+ | 98,79% |
| Selic | 1,00% |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerGICP11
- Clase de activoCrédito Privado
- SegmentoIndexador
- Inicio02/01/2020
- Ticker BloombergTEVAGICP Index
- IsinBRGICPCTF002
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)200,96
- Variación diaria del índice (puntos)0,15
- Variación diaria del índice (%)+0,07%
- Retorno en el año (%)8,55%
- Retorno 12 meses (%)14,25%
- Yield (%)1,18%
- Duration (años)3,41
- Máxima histórica200,96
- Mínima histórica89,12
- TickerGICP11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 11,11
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,00
- Variación diaria de precio (%)0,00%
- Prima / Descuento (%)-0,03%
- Patrimonio NetoR$ 52.230.720,15
- Negociación diaria media (30d)R$ 55.665,29
- CNPJ del fondo61.736.225/0001-03
- Sitio del fondo
- Número de partícipes634
- Comisión de administración0,50%