Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,9% | 4,3% | 4,3% | -1,6% | -3,8% | -8,6% | 9,3% | -3,8% | 11,7% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -3,1% | 7,1% | ||||||
| Dif. | 0,4% | 0,2% | 5,0% | -1,5% | 3,4% | -7,6% | 5,8% | -0,7% | 4,6% | ||||||
| 2025 | -0,3% | -6,5% | 7,4% | -6,0% | 0,0% | 0,9% | 2,1% | 0,6% | -0,8% | 2,2% | 1,2% | 7,8% | 7,9% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | -5,1% | -3,9% | 1,3% | -9,7% | -1,5% | -0,4% | 6,3% | -5,7% | -4,2% | 0,0% | -5,1% | 6,5% | -26,1% | ||
| 2024 | -4,3% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | -2,7% | 4,2% | -0,4% | 4,0% | -3,3% | 0,7% | 3,0% | -2,5% | 2,5% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 0,4% | 0,4% | 1,9% | 3,3% | 0,4% | 2,7% | -3,4% | -2,5% | -0,2% | 2,3% | 6,1% | 1,8% | 12,9% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 20,00% | |
| PRIO3 | 13,89% | |
| PETR4 | 10,71% | |
| PETR3 | 9,29% | |
| GGBR4 | 9,18% | |
| SUZB3 | 8,72% | |
| KLBN11 | 5,35% | |
| MBRF3 | 4,83% | |
| BRAV3 | 3,02% | |
| GOAU4 | 2,71% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| CMIN3 | 2,29% | |
| USIM5 | 1,57% | |
| CSNA3 | 1,17% | |
| UNIP6 | 1,04% | |
| SLCE3 | 0,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 11,68% | 25,43% | 27,60% | 40,86% | 525,51% |
| Índice Sharpe | 0,34 | 0,72 | -0,04 | -0,05 | 0,43 |
| Desvio Padrão | 17,17% | 15,20% | 16,34% | 15,71% | 24,82% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 17,6% |
|---|---|
| Número de ativos | 25 |
| Número de emissores | 23 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerCMDB11
- Classe de ativoAções
- SegmentoSetoriais
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVACMDB Index
- IsinBRCMDBCTF001
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)625,51
- Variação diária do índice (pontos)-11,42
- Variação diária do índice (%)-1,79%
- Retorno no ano (%)11,68%
- Retorno 12 meses (%)25,43%
- Máxima histórica700,23
- Mínima histórica98,42
- TickerCMDB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 16,15
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,30
- Variação diária de preço (%)-1,82%
- Prêmio / Desconto (%)0,07%
- Patrimônio LíquidoR$ 18.157.957,27
- Negociação diária media (30d)R$ 214.866,68
- CNPJ do fundo43.391.410/0001-13
- Site do fundo
- Número de cotistas1.694
- Taxa de administração0,50%