Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0,3% | -6,5% | 7,4% | -6,0% | 0,0% | 4,2% | -2,0% | ||||||||
Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 0,1% | 14,1% | ||||||||
Dif. | -5,1% | -3,9% | 1,3% | -9,7% | -1,5% | 4,1% | -16,0% | ||||||||
2024 | -4,3% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | -2,7% | 4,2% | -0,4% | 4,0% | -3,3% | 0,7% | 3,0% | -2,5% | 2,5% | ||
Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
Dif. | 0,4% | 0,4% | 1,9% | 3,3% | 0,4% | 2,7% | -3,4% | -2,5% | -0,2% | 2,3% | 6,1% | 1,8% | 12,9% | ||
2023 | 5,4% | -8,1% | -7,2% | 1,2% | 1,4% | 7,8% | 9,1% | -1,7% | 3,3% | -1,2% | 8,3% | 4,3% | 22,8% | ||
Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
Dif. | 2,1% | -0,6% | -4,3% | -1,3% | -2,3% | -1,2% | 5,8% | 3,3% | 2,6% | 1,7% | -4,2% | -1,1% | 0,6% |
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
VALE3 | 20,00% | |
PETR4 | 10,70% | |
PETR3 | 9,30% | |
SUZB3 | 8,83% | |
PRIO3 | 8,19% | |
GGBR4 | 5,41% | |
BRFS3 | 4,30% | |
KLBN11 | 3,76% | |
BRAV3 | 2,76% | |
CMIN3 | 2,64% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
CSNA3 | 1,81% | |
GOAU4 | 1,54% | |
RECV3 | 1,17% | |
MRFG3 | 1,17% | |
SLCE3 | 0,96% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | -1,95% | 6,72% | 24,04% | 28,01% | 408,98% |
Índice Sharpe | -0,91 | -0,30 | -0,03 | -0,20 | 0,44 |
Desvio Padrão | 19,72% | 17,58% | 16,25% | 19,11% | 25,82% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 8,6% |
---|---|
Número de ativos | 24 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerCMDB11
- Classe de ativoAções
- SegmentoSetoriais
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVACMDB Index
- IsinBRCMDBCTF001
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)508,98
- Variação diária do índice (pontos)1,83
- Variação diária do índice (%)+0,36%
- Retorno no ano (%)-1,95%
- Retorno 12 meses (%)6,72%
- Máxima histórica552,90
- Mínima histórica98,42
- TickerCMDB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 13,39
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,04
- Variação diária de preço (%)0,30%
- Prêmio / Desconto (%)0,06%
- Patrimônio LíquidoR$ 12.069.080,34
- Negociação diária media (30d)R$ 21.957,07
- CNPJ do fundo43.391.410/0001-13
- Site do fundo
- Número de cotistas916
- Taxa de administração0,50%