Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5,2% | -23,2% | -6,1% | 9,3% | 14,7% | -3,2% | 20,2% | -6,5% | 0,2% | 3,6% | |||||
Bitcoin | 6,9% | -19,4% | -3,2% | 11,4% | 11,8% | -1,8% | 13,0% | -10,8% | 0,5% | 3,3% | |||||
Dif. | -1,7% | -3,8% | -2,8% | -2,0% | 2,8% | -1,4% | 7,2% | 4,3% | -0,4% | 0,3% | |||||
2024 | 2,2% | 43,3% | 12,5% | -14,2% | 16,7% | -4,9% | 8,3% | -16,1% | 5,3% | 14,4% | 45,8% | -3,5% | 141,8% | ||
Bitcoin | 4,4% | 43,9% | 14,2% | -11,7% | 12,9% | -4,0% | 11,1% | -12,4% | 5,1% | 18,0% | 42,6% | -1,6% | 178,4% | ||
Dif. | -2,3% | -0,6% | -1,7% | -2,6% | 3,8% | -0,8% | -2,8% | -3,7% | 0,3% | -3,6% | 3,2% | -1,9% | -36,6% | ||
2023 | 34,5% | 4,0% | 12,7% | 1,1% | -4,7% | 1,8% | -4,1% | -7,4% | 3,0% | 23,7% | 9,5% | 15,5% | 121,7% | ||
Bitcoin | 34,8% | 4,1% | 17,7% | 1,7% | -6,1% | 6,4% | -5,4% | -6,2% | 3,4% | 29,2% | 7,0% | 10,9% | 135,8% | ||
Dif. | -0,3% | 0,0% | -4,9% | -0,5% | 1,4% | -4,6% | 1,3% | -1,1% | -0,4% | -5,5% | 2,5% | 4,7% | -14,1% |
Top 15
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
bitcoin | 73,33% | |
ethereum | 14,21% | |
ripple | 5,71% | |
solana | 2,95% | |
cardano | 0,85% | |
stellar | 0,40% | |
sui | 0,40% | |
chainlink | 0,37% | |
hedera-hashgraph | 0,34% | |
avalanche-2 | 0,30% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
polkadot | 0,18% | |
crypto-com-chain | 0,14% | |
aave | 0,13% | |
ethena | 0,12% | |
bittensor | 0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 3,63% | 75,75% | 312,27% | 344,22% | 35.450,13% |
Índice Sharpe | -0,19 | 1,37 | 1,93 | 1,06 | 1,09 |
Desvio Padrão | 44,25% | 46,65% | 48,27% | 49,67% | 70,48% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 13,0% |
---|---|
Número de ativos | 20 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerCRPT11
- Classe de ativoCripto
- SegmentoAmplo
- Início01/02/2016
- Ticker BloombergTEVACRPT Index
- IsinBRCRPTCTF006
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)35.550,13
- Variação diária do índice (pontos)57,12
- Variação diária do índice (%)+0,16%
- Retorno no ano (%)3,63%
- Retorno 12 meses (%)75,75%
- Máxima histórica39.976,16
- Mínima histórica97,72
- TickerCRPT11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 23,50
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,20
- Variação diária de preço (%)-0,84%
- Prêmio / Desconto (%)1,73%
- Patrimônio LíquidoR$ 178.326.327,75
- Negociação diária media (30d)R$ 331.267,58
- CNPJ do fundo36.669.709/0001-21
- Site do fundo
- Número de cotistas3.731
- Taxa de administração0,75%