Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -2,9% | 3,3% | 6,0% | 2,9% | 1,3% | 0,8% | -1,3% | 1,1% | 2,0% | 13,5% | |||||
IFIX | -3,1% | 3,3% | 6,1% | 3,0% | 1,4% | 0,6% | -1,4% | 1,2% | 2,0% | 13,8% | |||||
Dif. | 0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,3% | |||||
2024 | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,7% | 0,0% | -0,9% | 0,5% | 0,9% | -2,5% | -2,8% | -2,2% | -0,4% | -5,2% | ||
IFIX | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | -3,1% | -2,1% | -0,7% | -5,9% | ||
Dif. | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | -0,1% | 0,3% | 0,7% | ||
2023 | -1,1% | -0,4% | -1,7% | 3,3% | 5,3% | 4,4% | 1,1% | 0,5% | 0,5% | -1,8% | 0,5% | 4,1% | 15,5% | ||
IFIX | -1,6% | -0,5% | -1,7% | 3,5% | 5,4% | 4,7% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | -2,0% | 0,7% | 4,2% | 15,5% | ||
Dif. | 0,5% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,3% | -0,2% | 0,0% | 0,3% | 0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,0% |
Top 15
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
KNCR11 | 6,67% | |
KNIP11 | 5,72% | |
XPML11 | 4,92% | |
HGLG11 | 4,44% | |
BTLG11 | 4,10% | |
MXRF11 | 3,48% | |
KNRI11 | 3,29% | |
KNHY11 | 2,89% | |
TRXF11 | 2,64% | |
XPLG11 | 2,57% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
VISC11 | 2,49% | |
HGRU11 | 2,43% | |
HGBS11 | 2,06% | |
IRDM11 | 1,95% | |
RECR11 | 1,81% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 13,54% | 5,75% | 10,19% | 20,27% | 51,38% |
Índice Sharpe | 0,95 | -0,88 | -1,08 | -1,01 | -0,24 |
Desvio Padrão | 6,02% | 8,38% | 6,61% | 6,16% | 9,74% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 18,1% |
---|---|
Número de ativos | 70 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoFundos Imobiliários
- SegmentoAmplo
- Início02/01/2019
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)151,38
- Variação diária do índice (pontos)0,42
- Variação diária do índice (%)+0,28%
- Retorno no ano (%)13,54%
- Retorno 12 meses (%)5,75%
- Máxima histórica151,38
- Mínima histórica89,48