Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0,8% | 2,1% | 8,2% | 3,6% | 0,1% | 0,5% | -2,8% | 2,7% | 2,7% | 17,1% | |||||
IFIX | -3,1% | 3,3% | 6,1% | 3,0% | 1,4% | 0,6% | -1,4% | 1,2% | 2,0% | 13,8% | |||||
Dif. | 2,3% | -1,3% | 2,0% | 0,6% | -1,3% | -0,1% | -1,5% | 1,6% | 0,6% | 3,3% | |||||
2024 | 0,2% | 1,2% | 0,7% | -0,8% | -0,5% | -1,5% | 0,0% | 0,6% | -3,3% | -3,3% | -4,0% | -2,8% | -12,7% | ||
IFIX | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | -3,1% | -2,1% | -0,7% | -5,9% | ||
Dif. | -0,5% | 0,4% | -0,7% | 0,0% | -0,6% | -0,4% | -0,5% | -0,2% | -0,7% | -0,2% | -1,9% | -2,1% | -6,8% | ||
2023 | 0,1% | -1,0% | 0,3% | 7,8% | 5,1% | 5,6% | 1,5% | 3,2% | 0,0% | -0,8% | 1,4% | 4,3% | 30,8% | ||
IFIX | -1,6% | -0,5% | -1,7% | 3,5% | 5,4% | 4,7% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | -2,0% | 0,7% | 4,2% | 15,5% | ||
Dif. | 1,7% | -0,5% | 2,0% | 4,3% | -0,4% | 0,9% | 0,1% | 2,7% | -0,2% | 1,2% | 0,8% | 0,1% | 15,3% |
Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
VISC11 | 20,00% | |
XPML11 | 20,00% | |
HGBS11 | 17,30% | |
HSML11 | 12,38% | |
PMLL11 | 9,81% | |
GSFI11 | 6,22% | |
CPSH11 | 5,39% | |
BBIG11 | 4,80% | |
BPML11 | 4,11% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 17,09% | 3,27% | 6,95% | 27,19% | 58,77% |
Índice Sharpe | 1,36 | -0,91 | -1,01 | -0,48 | -0,10 |
Desvio Padrão | 8,18% | 10,82% | 8,64% | 8,72% | 15,78% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 26,3% |
---|---|
Número de ativos | 9 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoFundos Imobiliários
- SegmentoTipo de Fundo
- Início02/01/2019
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)158,77
- Variação diária do índice (pontos)0,66
- Variação diária do índice (%)+0,42%
- Retorno no ano (%)17,09%
- Retorno 12 meses (%)3,27%
- Máxima histórica159,58
- Mínima histórica75,52