Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,4% | 1,3% | -7,0% | -3,1% | -5,7% | -3,6% | -0,3% | -7,9% | |||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||||
| Dif. | -1,2% | -2,8% | -6,3% | -3,0% | 1,5% | -2,6% | -0,7% | -15,1% | |||||||
| 2025 | 8,4% | -2,6% | 7,8% | 10,4% | 8,0% | 1,0% | -5,6% | 3,3% | 2,6% | 0,9% | 7,2% | -0,9% | 47,0% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | 3,6% | 0,1% | 1,8% | 6,7% | 6,5% | -0,3% | -1,5% | -3,0% | -0,8% | -1,3% | 0,8% | -2,2% | 13,1% | ||
| 2024 | -8,5% | 0,9% | 2,5% | -8,9% | -4,3% | -2,0% | 4,6% | 7,2% | -1,8% | 0,5% | -7,1% | -7,3% | -23,0% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | -3,7% | -0,1% | 3,2% | -7,2% | -1,3% | -3,5% | 1,6% | 0,7% | 1,3% | 2,1% | -4,0% | -3,0% | -12,6% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| IRBR3 | 3,93% | |
| COGN3 | 3,91% | |
| TEND3 | 3,85% | |
| CSNA3 | 2,97% | |
| UNIP6 | 2,64% | |
| HAPV3 | 2,60% | |
| BRSR6 | 2,52% | |
| VIVA3 | 2,48% | |
| SLCE3 | 2,48% | |
| RECV3 | 2,41% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| ECOR3 | 2,13% | |
| AZZA3 | 1,99% | |
| YDUQ3 | 1,97% | |
| CEAB3 | 1,96% | |
| CBAV3 | 1,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -7,87% | 0,36% | 29,10% | 9,01% | 245,41% |
| Índice Sharpe | -1,14 | -0,62 | 0,01 | -0,42 | 0,14 |
| Desvio Padrão | 26,40% | 23,29% | 24,22% | 23,80% | 27,92% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 58,4% |
|---|---|
| Número de ativos | 74 |
| Número de emissores | 74 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerTRIG11
- Classe de ativoAções
- SegmentoSize
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVATRIG Index
- IsinBRTRIGCTF010
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)345,41
- Variação diária do índice (pontos)0,64
- Variação diária do índice (%)+0,19%
- Retorno no ano (%)-7,87%
- Retorno 12 meses (%)0,36%
- Máxima histórica469,55
- Mínima histórica100,00
- TickerTRIG11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 43,88
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,08
- Variação diária de preço (%)0,18%
- Prêmio / Desconto (%)0,10%
- Patrimônio LíquidoR$ 18.848.032,65
- Negociação diária media (30d)R$ 116.165,20
- CNPJ do fundo43.140.303/0001-12
- Site do fundo
- Número de cotistas1.698
- Taxa de administração0,40%