Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,9% | 4,3% | -2,3% | 15,1% | |||||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -6,7% | 9,4% | |||||||||||
| Dif. | 0,4% | 0,2% | 4,4% | 5,7% | |||||||||||
| 2025 | -0,3% | -6,5% | 7,4% | -6,0% | 0,0% | 0,9% | 2,1% | 0,6% | -0,8% | 2,2% | 1,2% | 7,8% | 7,9% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | -5,1% | -3,9% | 1,3% | -9,7% | -1,5% | -0,4% | 6,3% | -5,7% | -4,2% | 0,0% | -5,1% | 6,5% | -26,1% | ||
| 2024 | -4,3% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | -2,7% | 4,2% | -0,4% | 4,0% | -3,3% | 0,7% | 3,0% | -2,5% | 2,5% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 0,4% | 0,4% | 1,9% | 3,3% | 0,4% | 2,7% | -3,4% | -2,5% | -0,2% | 2,3% | 6,1% | 1,8% | 12,9% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 20,00% | |
| PRIO3 | 11,00% | |
| SUZB3 | 10,99% | |
| PETR4 | 10,93% | |
| PETR3 | 9,07% | |
| GGBR4 | 8,96% | |
| MBRF3 | 5,21% | |
| KLBN11 | 5,04% | |
| CMIN3 | 3,02% | |
| BRAV3 | 2,67% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| GOAU4 | 2,56% | |
| CSNA3 | 2,19% | |
| SLCE3 | 1,14% | |
| USIM5 | 1,07% | |
| RECV3 | 1,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 15,09% | 23,82% | 30,15% | 73,59% | 544,58% |
| Índice Sharpe | 3,72 | 0,55 | 0,08 | 0,45 | 0,49 |
| Desvio Padrão | 20,91% | 16,90% | 16,16% | 16,60% | 25,14% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 14,4% |
|---|---|
| Número de ativos | 24 |
| Número de emissores | 22 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerCMDB11
- Classe de ativoAções
- SegmentoSetoriais
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVACMDB Index
- IsinBRCMDBCTF001
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)644,58
- Variação diária do índice (pontos)-8,39
- Variação diária do índice (%)-1,28%
- Retorno no ano (%)15,09%
- Retorno 12 meses (%)23,82%
- Máxima histórica669,52
- Mínima histórica98,42
- TickerCMDB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 16,66
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,20
- Variação diária de preço (%)-1,19%
- Prêmio / Desconto (%)-0,05%
- Patrimônio LíquidoR$ 17.057.716,86
- Negociação diária media (30d)R$ 628.831,59
- CNPJ do fundo43.391.410/0001-13
- Site do fundo
- Número de cotistas1.318
- Taxa de administração0,50%