Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11,2% | -24,3% | 5,8% | 4,9% | -1,0% | -18,9% | 6,1% | 28,6% | 3,7% | -15,2% | |||||
| Bitcoin | -8,6% | -23,6% | 4,3% | 7,8% | -2,2% | -18,0% | 5,2% | 28,1% | 2,2% | -13,4% | |||||
| Dif. | -2,6% | -0,7% | 1,5% | -2,9% | 1,2% | -0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,6% | -1,8% | |||||
| 2025 | 5,2% | -23,2% | -6,1% | 9,3% | 14,7% | -3,2% | 20,2% | -6,5% | 0,0% | -4,7% | -18,0% | -0,7% | -19,6% | ||
| Bitcoin | 6,9% | -19,4% | -3,2% | 11,7% | 12,0% | -2,3% | 12,0% | -10,1% | 3,7% | -2,9% | -17,8% | -0,8% | -15,9% | ||
| Dif. | -1,7% | -3,8% | -2,8% | -2,3% | 2,6% | -0,9% | 8,3% | 3,6% | -3,7% | -1,7% | -0,1% | 0,1% | -3,7% | ||
| 2024 | 2,2% | 43,3% | 12,5% | -14,2% | 16,7% | -4,9% | 8,3% | -16,1% | 5,3% | 14,4% | 45,8% | -3,5% | 141,8% | ||
| Bitcoin | 4,4% | 43,9% | 14,2% | -11,7% | 12,9% | -4,0% | 11,1% | -12,4% | 5,1% | 18,0% | 42,6% | -1,6% | 178,4% | ||
| Dif. | -2,3% | -0,6% | -1,7% | -2,6% | 3,8% | -0,8% | -2,8% | -3,7% | 0,3% | -3,6% | 3,2% | -1,9% | -36,6% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| bitcoin | 70,89% | |
| ethereum | 13,38% | |
| binancecoin | 4,14% | |
| ripple | 3,89% | |
| solana | 2,71% | |
| tron | 1,42% | |
| hyperliquid | 0,84% | |
| zcash | 0,64% | |
| chainlink | 0,38% | |
| cardano | 0,33% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| stellar | 0,28% | |
| the-open-network | 0,17% | |
| hedera-hashgraph | 0,15% | |
| avalanche-2 | 0,14% | |
| sui | 0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -15,20% | -38,08% | 18,59% | 164,89% | 23.287,34% |
| Índice Sharpe | -0,81 | -1,20 | -0,11 | 0,55 | 0,86 |
| Desvio Padrão | 43,26% | 44,13% | 45,06% | 46,94% | 68,31% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 12,3% |
|---|---|
| Número de ativos | 20 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerCRPT11
- Classe de ativoCripto
- SegmentoAmplo
- Início01/02/2016
- Ticker BloombergTEVACRPT Index
- IsinBRCRPTCTF006
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)23.387,34
- Variação diária do índice (pontos)1.187,15
- Variação diária do índice (%)+5,35%
- Retorno no ano (%)-15,20%
- Retorno 12 meses (%)-38,08%
- Máxima histórica39.976,16
- Mínima histórica97,72
- TickerCRPT11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 13,00
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,04
- Variação diária de preço (%)0,31%
- Prêmio / Desconto (%)-9,59%
- Patrimônio LíquidoR$ 67.087.042,52
- Negociação diária media (30d)R$ 61.488,53
- CNPJ do fundo36.669.709/0001-21
- Site do fundo
- Número de cotistas3.624
- Taxa de administração0,75%