Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5,2% | -23,2% | -6,1% | 9,3% | 14,7% | -3,2% | 20,2% | -6,5% | 4,0% | 7,6% | |||||
Bitcoin | 6,9% | -19,4% | -3,2% | 11,7% | 12,0% | -2,3% | 12,0% | -10,1% | 4,3% | 6,9% | |||||
Dif. | -1,7% | -3,8% | -2,8% | -2,3% | 2,6% | -0,9% | 8,3% | 3,6% | -0,3% | 0,7% | |||||
2024 | 2,2% | 43,3% | 12,5% | -14,2% | 16,7% | -4,9% | 8,3% | -16,1% | 5,3% | 14,4% | 45,8% | -3,5% | 141,8% | ||
Bitcoin | 4,4% | 43,9% | 14,2% | -11,7% | 12,9% | -4,0% | 11,1% | -12,4% | 5,1% | 18,0% | 42,6% | -1,6% | 178,4% | ||
Dif. | -2,3% | -0,6% | -1,7% | -2,6% | 3,8% | -0,8% | -2,8% | -3,7% | 0,3% | -3,6% | 3,2% | -1,9% | -36,6% | ||
2023 | 34,5% | 4,0% | 12,7% | 1,1% | -4,7% | 1,8% | -4,1% | -7,4% | 3,0% | 23,7% | 9,5% | 15,5% | 121,7% | ||
Bitcoin | 34,8% | 4,1% | 17,7% | 1,7% | -6,1% | 6,4% | -5,4% | -6,2% | 3,4% | 29,2% | 7,0% | 10,9% | 135,8% | ||
Dif. | -0,3% | 0,0% | -4,9% | -0,5% | 1,4% | -4,6% | 1,3% | -1,1% | -0,4% | -5,5% | 2,5% | 4,7% | -14,1% |
Top 15
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
bitcoin | 69,77% | |
ethereum | 17,15% | |
ripple | 5,35% | |
solana | 3,52% | |
cardano | 0,96% | |
chainlink | 0,51% | |
sui | 0,37% | |
stellar | 0,36% | |
avalanche-2 | 0,32% | |
crypto-com-chain | 0,32% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
hedera-hashgraph | 0,30% | |
polkadot | 0,18% | |
aave | 0,16% | |
ethena | 0,14% | |
mantle | 0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 7,58% | 82,41% | 328,10% | 367,85% | 36.807,18% |
Índice Sharpe | -0,08 | 1,54 | 1,99 | 1,12 | 1,10 |
Desvio Padrão | 43,25% | 45,82% | 48,12% | 49,36% | 70,32% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 12,7% |
---|---|
Número de ativos | 20 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerCRPT11
- Classe de ativoCripto
- SegmentoAmplo
- Início01/02/2016
- Ticker BloombergTEVACRPT Index
- IsinBRCRPTCTF006
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)36.907,18
- Variação diária do índice (pontos)-229,83
- Variação diária do índice (%)-0,62%
- Retorno no ano (%)7,58%
- Retorno 12 meses (%)82,41%
- Máxima histórica39.976,16
- Mínima histórica97,72
- TickerCRPT11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 24,00
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,15
- Variação diária de preço (%)-0,62%
- Prêmio / Desconto (%)-0,80%
- Patrimônio LíquidoR$ 186.770.579,57
- Negociação diária media (30d)R$ 206.981,69
- CNPJ do fundo36.669.709/0001-21
- Site do fundo
- Número de cotistas3.730
- Taxa de administração0,75%