Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -3,0% | 4,4% | 5,5% | 1,0% | 2,5% | 0,9% | -0,8% | 0,5% | 1,0% | 12,3% | |||||
IFIX | -3,1% | 3,3% | 6,1% | 3,0% | 1,4% | 0,6% | -1,4% | 1,2% | 2,2% | 14,1% | |||||
Dif. | 0,0% | 1,1% | -0,6% | -2,0% | 1,0% | 0,2% | 0,5% | -0,6% | -1,2% | -1,7% | |||||
2024 | 0,7% | 0,4% | 2,1% | -0,1% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 1,1% | -1,2% | -3,0% | -1,5% | -0,4% | -0,9% | ||
IFIX | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | -3,1% | -2,1% | -0,7% | -5,9% | ||
Dif. | 0,0% | -0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 1,1% | 0,1% | 0,2% | 1,4% | 0,0% | 0,6% | 0,3% | 5,0% | ||
2023 | 0,2% | 0,3% | -3,9% | 0,3% | 6,4% | 2,1% | 0,6% | 0,5% | -0,4% | -0,7% | -0,6% | 4,6% | 9,6% | ||
IFIX | -1,6% | -0,5% | -1,7% | 3,5% | 5,4% | 4,7% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | -2,0% | 0,7% | 4,2% | 15,5% | ||
Dif. | 1,8% | 0,7% | -2,2% | -3,3% | 1,0% | -2,6% | -0,7% | 0,0% | -0,6% | 1,3% | -1,2% | 0,4% | -5,9% |
Top 15
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
KNIP11 | 10,00% | |
KNCR11 | 10,00% | |
MXRF11 | 9,81% | |
KNHY11 | 8,13% | |
IRDM11 | 5,49% | |
RECR11 | 5,09% | |
KNUQ11 | 4,97% | |
CVBI11 | 4,36% | |
KNSC11 | 4,13% | |
MCCI11 | 3,52% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
HGCR11 | 3,33% | |
VGIR11 | 3,31% | |
RBRR11 | 3,12% | |
RBRY11 | 2,82% | |
VRTA11 | 2,78% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 12,32% | 6,01% | 14,58% | 19,85% | 78,59% |
Índice Sharpe | 0,63 | -0,88 | -0,78 | -1,01 | 0,04 |
Desvio Padrão | 5,68% | 8,19% | 6,54% | 6,32% | 8,69% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 24,9% |
---|---|
Número de ativos | 29 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerITIP11
- Classe de ativoFundos Imobiliários
- SegmentoTipo de Fundo
- Início02/01/2019
- Ticker BloombergTEVAITIP Index
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)178,59
- Variação diária do índice (pontos)-0,54
- Variação diária do índice (%)-0,30%
- Retorno no ano (%)12,32%
- Retorno 12 meses (%)6,01%
- Máxima histórica179,13
- Mínima histórica94,88
- TickerITIP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 63,80
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,29
- Variação diária de preço (%)-0,45%
- Prêmio / Desconto (%)-5,72%
- Patrimônio LíquidoR$ 50.874.206,47
- Negociação diária media (30d)R$ 82.808,10
- CNPJ do fundo00.036.312/7720-00
- Número de cotistas8.477