Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -2,7% | 2,3% | 6,2% | 4,3% | 0,5% | 0,6% | -1,7% | 1,5% | 3,1% | 14,6% | |||||
IFIX | -3,1% | 3,3% | 6,1% | 3,0% | 1,4% | 0,6% | -1,4% | 1,2% | 2,5% | 14,3% | |||||
Dif. | 0,3% | -1,0% | 0,1% | 1,3% | -0,9% | 0,0% | -0,4% | 0,3% | 0,6% | 0,2% | |||||
2024 | 0,7% | 1,0% | 0,9% | -1,1% | -0,5% | -1,7% | 0,4% | 0,7% | -3,6% | -2,7% | -2,8% | -0,3% | -8,9% | ||
IFIX | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | -3,1% | -2,1% | -0,7% | -5,9% | ||
Dif. | 0,0% | 0,2% | -0,6% | -0,4% | -0,5% | -0,6% | -0,1% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | -0,7% | 0,4% | -3,0% | ||
2023 | -2,5% | -1,3% | 0,3% | 6,4% | 4,6% | 6,7% | 1,5% | 0,5% | 1,0% | -2,7% | 1,4% | 3,7% | 21,0% | ||
IFIX | -1,6% | -0,5% | -1,7% | 3,5% | 5,4% | 4,7% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | -2,0% | 0,7% | 4,2% | 15,5% | ||
Dif. | -0,9% | -0,8% | 2,0% | 2,9% | -0,8% | 2,0% | 0,2% | 0,0% | 0,8% | -0,7% | 0,7% | -0,5% | 5,5% |
Top 15
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
XPML11 | 8,82% | |
HGLG11 | 7,96% | |
BTLG11 | 7,36% | |
KNRI11 | 5,89% | |
TRXF11 | 4,74% | |
XPLG11 | 4,61% | |
VISC11 | 4,48% | |
HGRU11 | 4,36% | |
HGBS11 | 3,69% | |
PVBI11 | 3,08% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
TGAR11 | 2,94% | |
GGRC11 | 2,66% | |
HSML11 | 2,64% | |
BRCO11 | 2,63% | |
GARE11 | 2,59% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 14,58% | 5,85% | 6,09% | 19,23% | 46,58% |
Índice Sharpe | 1,00 | -0,78 | -1,24 | -0,93 | -0,25 |
Desvio Padrão | 7,01% | 9,40% | 7,42% | 7,04% | 11,41% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 17,3% |
---|---|
Número de ativos | 37 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerITIT11
- Classe de ativoFundos Imobiliários
- SegmentoTipo de Fundo
- Início02/01/2019
- Ticker BloombergTEVAITIT Index
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)146,58
- Variação diária do índice (pontos)0,25
- Variação diária do índice (%)+0,17%
- Retorno no ano (%)14,58%
- Retorno 12 meses (%)5,85%
- Máxima histórica146,58
- Mínima histórica88,43
- TickerITIT11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 68,16
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,62
- Variação diária de preço (%)-0,90%
- Prêmio / Desconto (%)-9,54%
- Patrimônio LíquidoR$ 67.415.241,06
- Negociação diária media (30d)R$ 138.136,44
- CNPJ do fundo36.293.425/0001-83
- Número de cotistas10.088