Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 5,5% | -0,3% | 6,1% | 19,1% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 2,9% | 19,7% | ||||||||||
| Dif. | -5,9% | 1,4% | 0,4% | 3,2% | -0,6% | ||||||||||
| 2025 | 4,2% | 1,0% | 1,7% | 11,5% | 4,4% | 3,1% | -6,7% | 8,9% | 5,8% | 3,2% | 9,2% | 0,0% | 55,3% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | -0,7% | 3,6% | -4,4% | 7,8% | 2,9% | 1,8% | -2,5% | 2,6% | 2,4% | 0,9% | 2,8% | -1,3% | 21,4% | ||
| 2024 | -3,1% | 0,0% | -1,5% | -3,8% | 1,2% | 1,6% | 4,0% | 6,0% | -3,1% | -1,3% | -1,0% | -6,0% | -7,3% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 1,7% | -0,9% | -0,8% | -2,1% | 4,2% | 0,1% | 1,0% | -0,5% | 0,0% | 0,3% | 2,1% | -1,8% | 3,0% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| CMIG4 | 10,00% | |
| CPLE3 | 9,52% | |
| CSMG3 | 7,90% | |
| AXIA3 | 7,56% | |
| TAEE11 | 6,84% | |
| ENGI11 | 6,37% | |
| CPFE3 | 6,16% | |
| ISAE4 | 6,05% | |
| EGIE3 | 5,76% | |
| ALOS3 | 5,26% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| AURE3 | 4,85% | |
| SAPR11 | 4,83% | |
| MOTV3 | 4,72% | |
| MULT3 | 4,29% | |
| ALUP11 | 3,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 19,07% | 66,19% | 83,38% | 113,80% | 415,09% |
| Índice Sharpe | 2,88 | 2,85 | 1,33 | 1,00 | 0,41 |
| Desvio Padrão | 22,54% | 18,23% | 17,06% | 16,22% | 22,12% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 21,9% |
|---|---|
| Número de ativos | 16 |
| Número de emissores | 15 |
Documentos
(1) Cotações entre os dias 01/07/2016 e 30/08/2024.
(2) Benchmark de dividend yield referente ao Ibov Ex. Petrobras.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerTIRB11
- Classe de ativoAções
- SegmentoFator
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVATIRB Index
- IsinBRTIRBCTF003
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)515,09
- Variação diária do índice (pontos)-9,32
- Variação diária do índice (%)-1,78%
- Retorno no ano (%)19,07%
- Retorno 12 meses (%)66,19%
- Máxima histórica527,70
- Mínima histórica100,00
- TickerTIRB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 15,40
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,27
- Variação diária de preço (%)-1,72%
- Prêmio / Desconto (%)0,07%
- Patrimônio LíquidoR$ 6.059.256,95
- Negociação diária media (30d)R$ 76.094,66
- CNPJ do fundo57.063.444/0001-93
- Site do fundo
- Número de cotistas1.040
- Taxa de administração0,50%