Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 0,3% | 0,6% | ||||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||||
| % DI | 29,2% | 51,8% | 36,2% | ||||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,1% | 3,2% | 2,0% | 2,3% | 1,4% | -1,4% | 0,7% | 0,2% | 1,1% | 2,5% | 0,3% | 14,1% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 80,7% | 10,5% | 335,8% | 192,3% | 198,1% | 129,2% | 59,6% | 19,7% | 90,1% | 235,1% | 29,5% | 98,7% | |||
| 2024 | -1,2% | 0,7% | -0,1% | -1,7% | 0,4% | -0,8% | 2,2% | 1,2% | -1,0% | -1,6% | -0,1% | -4,0% | -6,1% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 81,5% | 48,6% | 240,3% | 139,9% | |||||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2035 | 100,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 0,64% | 13,40% | 8,58% | 27,74% | 152,46% |
| Índice Sharpe | -2,19 | -0,21 | -1,37 | -0,72 | 0,08 |
| Desvio Padrão | 4,35% | 5,36% | 6,24% | 5,90% | 9,92% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 6,2% |
|---|---|
| Número de ativos | 1 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerMIDB11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)252,46
- Variação diária do índice (pontos)0,57
- Variação diária do índice (%)+0,22%
- Retorno no ano (%)0,64%
- Retorno 12 meses (%)13,40%
- Yield (%)7,51%
- Duration (anos)6,97
- Máxima histórica252,64
- Mínima histórica100,00
- TickerMIDB11
- CNPJ do fundo64.690.760/0001-50
- Site do fundo
- Taxa de administração0,19%