Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,8% | 1,6% | 0,9% | 0,3% | 8,1% | |||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 6,6% | |||||||
Dif. | 109,9% | 105,0% | 107,8% | 166,5% | 137,2% | 83,1% | 316,5% | 122,7% | |||||||
2024 | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 0,6% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | -0,7% | 5,0% | ||
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
Dif. | 47,2% | 84,0% | 69,9% | 1,8% | 73,5% | 37,3% | 114,3% | 118,8% | 35,6% | 23,1% | 43,3% | 45,9% | |||
2023 | 0,8% | 1,2% | 1,8% | 1,5% | 1,7% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 1,7% | 1,7% | 15,2% | ||
DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
Dif. | 65,8% | 127,5% | 156,0% | 166,5% | 153,6% | 139,8% | 104,1% | 82,8% | 73,2% | 182,0% | 194,7% | 116,4% |
Exposição por Vencimento
Top 15
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
LFT 01/03/2027 | 6,84% | |
LFT 01/09/2027 | 5,84% | |
LFT 01/03/2029 | 4,42% | |
LFT 01/03/2026 | 4,33% | |
LFT 01/09/2029 | 3,94% | |
LFT 01/03/2028 | 3,82% | |
NTN-B 15/08/2026 | 3,48% | |
LFT 01/09/2025 | 3,37% | |
LFT 01/09/2028 | 3,25% | |
NTN-B 15/05/2035 | 3,25% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
LFT 01/03/2030 | 3,24% | |
NTN-B 15/08/2028 | 3,09% | |
NTN-B 15/08/2050 | 3,09% | |
LTN 01/07/2026 | 2,68% | |
NTN-B 15/08/2030 | 2,68% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 8,07% | 10,81% | 20,10% | 37,39% | 132,10% |
Índice Sharpe | 2,35 | -0,75 | -1,52 | -0,75 | 0,38 |
Desvio Padrão | 1,43% | 1,71% | 1,55% | 1,68% | 2,25% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 34,7% |
---|---|
Número de ativos | 45 |
Exposição por Indexador
Caixa | 0,00% |
---|---|
IPCA | 27,30% |
Pré-fixado | 20,94% |
Selic | 51,76% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoAmplo
- Início02/05/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)232,10
- Variação diária do índice (pontos)0,33
- Variação diária do índice (%)+0,14%
- Retorno no ano (%)8,07%
- Retorno 12 meses (%)10,81%
- Yield (%)12,80%
- Duration (anos)2,37
- Máxima histórica232,10
- Mínima histórica100,00