Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,0% | 0,8% | 1,8% | 2,3% | 3,4% | 0,5% | -0,5% | 0,8% | 0,3% | 9,7% | |||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 10,0% | |||||
% DI | 82,9% | 183,8% | 215,5% | 296,5% | 41,4% | 71,7% | 36,3% | 96,4% | |||||||
2024 | 0,0% | 0,7% | 0,3% | -0,8% | 0,5% | -0,8% | 2,0% | 1,2% | -1,0% | -1,8% | -0,3% | -3,1% | -3,2% | ||
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
% DI | 84,7% | 36,5% | 59,1% | 216,6% | 138,2% | ||||||||||
2023 | -1,0% | 1,8% | 3,0% | 3,9% | 2,3% | 1,5% | 1,1% | 0,7% | -1,7% | 0,2% | 2,2% | 2,2% | 17,2% | ||
DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
% DI | 193,1% | 257,8% | 420,8% | 206,6% | 135,6% | 101,4% | 59,9% | 18,2% | 236,0% | 263,0% | 131,5% |
Exposição por Vencimento
Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
NTN-B 15/05/2055 | 14,29% | |
NTN-B 15/05/2045 | 13,93% | |
NTN-B 15/08/2060 | 12,22% | |
NTN-B 15/08/2050 | 12,15% | |
NTN-B 15/08/2040 | 9,51% | |
NTN-B 15/05/2035 | 8,34% | |
NTN-B 15/05/2033 | 6,66% | |
NTN-B 15/08/2032 | 5,49% | |
NTN-B 15/08/2030 | 3,98% | |
NTN-B 15/05/2029 | 3,66% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
NTN-B 15/05/2027 | 3,57% | |
NTN-B 15/08/2028 | 3,13% | |
NTN-B 15/08/2026 | 3,05% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 9,68% | 4,36% | 9,80% | 24,95% | 150,02% |
Índice Sharpe | -0,09 | -1,53 | -1,46 | -0,98 | 0,27 |
Desvio Padrão | 4,91% | 5,81% | 5,03% | 4,97% | 4,91% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 45,1% |
---|---|
Número de ativos | 13 |
Exposição por Indexador
Caixa | 0,00% |
---|---|
IPCA | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerAREA11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)250,02
- Variação diária do índice (pontos)-0,82
- Variação diária do índice (%)-0,33%
- Retorno no ano (%)9,68%
- Retorno 12 meses (%)4,36%
- Yield (%)7,51%
- Duration (anos)9,19
- Máxima histórica251,44
- Mínima histórica100,00
- TickerAREA11
- CNPJ do fundo62.579.973/0001-84
- Taxa de administração0,20%