Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,5% | 1,6% | 0,6% | 5,3% | 2,1% | 0,5% | 13,1% | ||||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 5,9% | ||||||||
Dif. | 235,7% | 161,2% | 60,2% | 502,5% | 185,9% | 86,9% | 223,6% | ||||||||
2024 | -0,3% | -0,1% | 0,4% | -1,9% | 0,1% | -0,8% | 1,0% | 2,1% | -0,7% | -1,1% | -0,5% | -6,8% | -8,5% | ||
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
Dif. | 52,3% | 7,7% | 111,7% | 240,6% | |||||||||||
2023 | 0,5% | -0,1% | 3,5% | 3,3% | 4,2% | 3,5% | 1,2% | 0,8% | -2,8% | 1,6% | 4,0% | 3,3% | 25,3% | ||
DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
Dif. | 40,5% | 298,1% | 364,8% | 371,6% | 327,8% | 109,2% | 69,0% | 157,5% | 438,0% | 382,5% | 193,5% |
Exposição por Vencimento
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
NTN-F 01/01/2031 | 35,28% | |
LTN 01/01/2030 | 20,74% | |
NTN-F 01/01/2035 | 20,39% | |
NTN-F 01/01/2033 | 17,42% | |
LTN 01/01/2032 | 6,17% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 13,14% | 6,37% | 13,62% | 37,98% | 140,60% |
Índice Sharpe | 2,89 | -0,82 | -0,92 | -0,17 | 0,20 |
Desvio Padrão | 6,36% | 6,85% | 5,86% | 6,25% | 6,92% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 70,9% |
---|---|
Número de ativos | 5 |
Exposição por Indexador
Caixa | 0,00% |
---|---|
Pré-fixado | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPré Fixado
- Início02/05/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)240,60
- Variação diária do índice (pontos)-0,14
- Variação diária do índice (%)-0,06%
- Retorno no ano (%)13,14%
- Retorno 12 meses (%)6,37%
- Yield (%)13,91%
- Duration (anos)4,80
- Máxima histórica240,74
- Mínima histórica99,38