Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,0% | 5,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 5,8% | ||||||||
| % DI | 105,8% | 112,1% | 80,7% | 114,9% | 92,5% | 21,9% | 99,2% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,8% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 104,4% | 99,3% | 123,2% | 107,5% | 122,0% | 115,9% | 78,8% | 92,5% | 96,8% | 102,2% | 120,2% | 82,8% | 103,3% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 8,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,5% | 104,8% | 91,7% | 58,0% | 92,3% | 69,7% | 140,8% | 92,0% | 82,0% | 70,0% | 87,7% | 15,5% | 80,3% | ||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/06/2032 | 18,08% | |
| LFT 01/03/2032 | 18,08% | |
| LFT 01/12/2031 | 18,08% | |
| LFT 01/06/2031 | 18,08% | |
| LFT 01/09/2031 | 18,08% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 5,79% | 14,61% | 27,34% | 41,77% | 149,29% |
| Índice Sharpe | 0,04 | -0,18 | -0,48 | -0,48 | 0,12 |
| Desvio Padrão | 0,94% | 0,82% | 0,96% | 1,03% | 1,77% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 92,6% |
|---|---|
| Número de ativos | 6 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,56% |
| Selic | 90,44% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerCDIB11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado Selic e IPCA
- Início01/06/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)249,29
- Variação diária do índice (pontos)0,05
- Variação diária do índice (%)+0,02%
- Retorno no ano (%)5,79%
- Retorno 12 meses (%)14,61%
- Yield (%)14,27%
- Duration (anos)1,27
- Máxima histórica249,29
- Mínima histórica100,00
- TickerCDIB11
- CNPJ do fundo66.198.405/0001-94
- Taxa de administração0,17%