Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,2% | 1,4% | ||||||||||||
| DI | 1,2% | 0,2% | 1,4% | ||||||||||||
| % DI | 100,8% | 99,5% | 100,6% | ||||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,6% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 110,4% | 101,0% | 100,4% | 98,9% | 102,7% | 100,3% | 103,5% | 101,0% | 102,6% | 101,3% | 98,0% | 102,6% | 102,0% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 103,1% | 100,3% | 107,9% | 100,5% | 100,2% | 100,6% | 104,2% | 103,1% | 106,9% | 104,6% | 105,7% | 92,5% | 102,6% | ||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/12/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/09/2029 | 14,00% | |
| LFT 01/03/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/09/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/06/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/03/2028 | 6,00% | |
| LFT 01/03/2027 | 6,00% | |
| LFT 01/09/2027 | 6,00% | |
| LFT 01/09/2028 | 6,00% | |
| LFT 01/03/2029 | 6,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 1,40% | 14,74% | 27,72% | 44,43% | 140,14% |
| Índice Sharpe | 3,58 | 1,36 | 1,84 | 1,79 | 0,64 |
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,22% | 0,23% | 0,23% | 0,45% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 42,0% |
|---|---|
| Número de ativos | 10 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Selic | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerGLFT11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado SELIC
- Início02/05/2016
- IsinBRGLFTCTF001
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)240,14
- Variação diária do índice (pontos)0,13
- Variação diária do índice (%)+0,06%
- Retorno no ano (%)1,40%
- Retorno 12 meses (%)14,74%
- Yield (%)0,08%
- Duration (anos)0,00
- Máxima histórica240,14
- Mínima histórica100,00
- TickerGLFT11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 104,70
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,06
- Variação diária de preço (%)0,06%
- Prêmio / Desconto (%)0,07%
- Patrimônio LíquidoR$ 339.831.692,39
- Negociação diária media (30d)R$ 10.249.860,10
- CNPJ do fundo62.794.396/0001-43
- Site do fundo
- Número de cotistas31
- Taxa de administração0,19%