Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 0,0% | 9,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 9,4% | |||||
| % DI | 106,3% | 114,3% | 77,6% | 113,0% | 87,3% | 63,9% | 96,0% | 111,4% | 89,7% | 95,6% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,6% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 96,8% | 99,9% | 122,6% | 107,9% | 122,6% | 115,9% | 75,9% | 90,6% | 94,6% | 100,5% | 122,2% | 79,9% | 101,7% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 8,1% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 64,8% | 107,6% | 81,6% | 51,7% | 90,3% | 67,5% | 139,0% | 91,5% | 73,4% | 52,3% | 81,9% | 9,2% | 74,6% | ||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/03/2027 | 17,86% | |
| LFT 01/09/2027 | 17,86% | |
| LFT 01/03/2028 | 17,86% | |
| LFT 01/09/2028 | 17,86% | |
| LFT 01/03/2029 | 17,86% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 10,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,03% | 14,22% | 27,19% | 40,24% | 154,66% |
| Índice Sharpe | -0,53 | -0,36 | -0,97 | -0,86 | 0,04 |
| Desvio Padrão | 1,06% | 0,99% | 1,02% | 1,12% | 1,86% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 56,2% |
|---|---|
| Número de ativos | 6 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,37% |
|---|---|
| IPCA | 10,37% |
| Selic | 89,26% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerGPOS11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado Selic e IPCA
- Início01/06/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)254,66
- Variação diária do índice (pontos)0,12
- Variação diária do índice (%)+0,05%
- Retorno no ano (%)9,03%
- Retorno 12 meses (%)14,22%
- Yield (%)13,68%
- Duration (anos)1,38
- Máxima histórica254,66
- Mínima histórica100,00
- TickerGPOS11
- CNPJ do fundo68.262.977/0001-10
- Site do fundo
- Taxa de administração0,08%