Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 4,1% | ||||||||||
| % DI | 136,9% | 68,9% | 21,6% | 54,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 15,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 137,9% | 134,0% | 140,3% | 111,5% | 124,0% | 95,8% | 127,3% | 78,3% | 145,8% | 52,3% | 95,6% | 92,1% | 110,9% | ||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | 13,0% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 146,0% | 137,0% | 187,4% | 103,8% | 135,1% | 127,2% | 128,2% | 150,1% | 134,5% | 103,4% | 89,5% | 119,5% | |||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| AEGPB3 | 2,97% | |
| ELET25 | 2,97% | |
| RDORE4 | 2,97% | |
| SBSPC1 | 2,97% | |
| NTSD36 | 2,97% | |
| RENTA5 | 2,97% | |
| CSANB0 | 2,93% | |
| ENGIC4 | 2,93% | |
| CMGDA2 | 2,84% | |
| VBBR26 | 2,46% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| CGOS19 | 2,42% | |
| ENEVA3 | 2,39% | |
| CHSF14 | 2,27% | |
| TRPLA3 | 2,26% | |
| PFOR26 | 2,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 2,26% | 13,08% | 27,98% | 50,78% | 89,32% |
| Índice Sharpe | -3,77 | -1,31 | 0,03 | 1,38 | 0,28 |
| Desvio Padrão | 1,88% | 1,30% | 1,20% | 1,33% | 3,22% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 155,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 76 |
| Número de emissores | 73 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 1,05% |
|---|---|
| DI+ | 97,94% |
| Selic | 1,01% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerGICP11
- Classe de ativoCrédito Privado
- SegmentoIndexador
- Início02/01/2020
- Ticker BloombergTEVAGICP Index
- IsinBRGICPCTF002
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)189,32
- Variação diária do índice (pontos)0,04
- Variação diária do índice (%)+0,02%
- Retorno no ano (%)2,26%
- Retorno 12 meses (%)13,08%
- Yield (%)1,71%
- Duration (anos)3,47
- Máxima histórica190,55
- Mínima histórica89,12
- TickerGICP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 10,53
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,03
- Variação diária de preço (%)0,29%
- Prêmio / Desconto (%)0,07%
- Patrimônio LíquidoR$ 49.314.931,76
- Negociação diária media (30d)R$ 118.134,92
- CNPJ do fundo61.736.225/0001-03
- Site do fundo
- Número de cotistas264
- Taxa de administração0,50%