Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 0,9% | 7,6% | |||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 7,7% | |||||||
| % DI | 136,9% | 68,9% | 21,6% | 60,6% | 191,3% | 101,4% | 123,9% | 98,9% | |||||||
| 2025 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 15,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 137,9% | 134,0% | 140,3% | 111,5% | 124,0% | 95,8% | 127,3% | 78,3% | 145,8% | 52,3% | 95,6% | 92,1% | 110,9% | ||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | 13,0% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 146,0% | 137,0% | 187,4% | 103,8% | 135,1% | 127,2% | 128,2% | 150,1% | 134,5% | 103,4% | 89,5% | 119,5% | |||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| ISAED1 | 2,97% | |
| RDORF8 | 2,97% | |
| SBSPE7 | 2,97% | |
| TBSP22 | 2,91% | |
| RENTA5 | 2,84% | |
| ELET17 | 2,81% | |
| ELTN19 | 2,81% | |
| NTSD36 | 2,75% | |
| CGOS19 | 2,64% | |
| ENGIC4 | 2,47% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| AEGPB3 | 2,44% | |
| EQPAA0 | 2,38% | |
| CIEL18 | 2,38% | |
| CEEDA0 | 2,34% | |
| TFLEA9 | 2,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 7,61% | 14,37% | 30,12% | 51,51% | 99,22% |
| Índice Sharpe | -0,11 | -0,28 | 0,46 | 1,61 | 0,37 |
| Desvio Padrão | 1,56% | 1,33% | 1,17% | 1,25% | 3,16% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 171,2% |
|---|---|
| Número de ativos | 80 |
| Número de emissores | 77 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,89% |
|---|---|
| DI+ | 98,11% |
| Selic | 1,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerGICP11
- Classe de ativoCrédito Privado
- SegmentoIndexador
- Início02/01/2020
- Ticker BloombergTEVAGICP Index
- IsinBRGICPCTF002
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)199,22
- Variação diária do índice (pontos)0,10
- Variação diária do índice (%)+0,05%
- Retorno no ano (%)7,61%
- Retorno 12 meses (%)14,37%
- Yield (%)1,06%
- Duration (anos)3,44
- Máxima histórica199,22
- Mínima histórica89,12
- TickerGICP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 11,04
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,01
- Variação diária de preço (%)0,09%
- Prêmio / Desconto (%)0,06%
- Patrimônio LíquidoR$ 51.808.792,59
- Negociação diária media (30d)R$ 54.700,78
- CNPJ do fundo61.736.225/0001-03
- Site do fundo
- Número de cotistas540
- Taxa de administração0,50%