Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,3% | 9,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 9,8% | |||||
| % DI | 136,9% | 68,9% | 21,6% | 60,6% | 191,3% | 101,4% | 114,0% | 113,8% | 73,8% | 99,5% | |||||
| 2025 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 15,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 137,9% | 134,0% | 140,3% | 111,5% | 124,0% | 95,8% | 127,3% | 78,3% | 145,8% | 52,3% | 95,6% | 92,1% | 110,9% | ||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | 13,0% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 146,0% | 137,0% | 187,4% | 103,8% | 135,1% | 127,2% | 128,2% | 150,1% | 134,5% | 103,4% | 89,5% | 119,5% | |||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTSD36 | 2,97% | |
| RDORF8 | 2,97% | |
| RENTA5 | 2,97% | |
| ELET17 | 2,97% | |
| ISAED1 | 2,97% | |
| SBSPM8 | 2,97% | |
| AEGPB3 | 2,97% | |
| CGOS19 | 2,58% | |
| SUZBB1 | 2,50% | |
| CSANB0 | 2,36% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| CMGDA2 | 2,33% | |
| ENGIC4 | 2,31% | |
| VBBR26 | 2,25% | |
| ENEVA3 | 2,23% | |
| PFOR26 | 2,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,79% | 14,18% | 29,98% | 49,70% | 103,26% |
| Índice Sharpe | -0,05 | -0,29 | 0,18 | 1,24 | 0,37 |
| Desvio Padrão | 1,39% | 1,26% | 1,16% | 1,18% | 3,13% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 164,5% |
|---|---|
| Número de ativos | 75 |
| Número de emissores | 72 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 3,78% |
|---|---|
| DI+ | 95,22% |
| Selic | 1,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerGICP11
- Classe de ativoCrédito Privado
- SegmentoIndexador
- Início02/01/2020
- Ticker BloombergTEVAGICP Index
- IsinBRGICPCTF002
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)203,26
- Variação diária do índice (pontos)0,10
- Variação diária do índice (%)+0,05%
- Retorno no ano (%)9,79%
- Retorno 12 meses (%)14,18%
- Yield (%)1,23%
- Duration (anos)3,45
- Máxima histórica203,26
- Mínima histórica89,12
- TickerGICP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 11,25
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,01
- Variação diária de preço (%)0,09%
- Prêmio / Desconto (%)0,04%
- Patrimônio LíquidoR$ 52.804.762,49
- Negociação diária media (30d)R$ 75.683,53
- CNPJ do fundo61.736.225/0001-03
- Site do fundo
- Número de cotistas416
- Taxa de administração0,50%