Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,6% | |||||||||||||
| DI | 0,6% | 0,6% | |||||||||||||
| % DI | 102,3% | 102,3% | |||||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 15,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 109,9% | 105,8% | 103,8% | 104,4% | 101,6% | 104,6% | 108,2% | 101,4% | 110,8% | 105,2% | 103,5% | 111,1% | 106,3% | ||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,4% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 113,0% | 114,3% | 122,9% | 117,8% | 108,2% | 114,0% | 115,3% | 112,3% | 117,0% | 110,0% | 112,6% | 98,2% | 113,6% | ||
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|
| Retorno | 0,62% | 15,34% | 29,61% | 43,80% |
| Índice Sharpe | 7,93 | 8,96 | 8,41 | - |
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,18% | 0,17% | - |
Outras Métricas
| Número de ativos | 4.382 |
|---|---|
| Número de emissores | 41 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerLFIN11
- Classe de ativoLetras Financeiras
- SegmentoIndexador
- Início03/04/2023
- IsinBRLFINCTF000
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)143,80
- Variação diária do índice (pontos)-0,01
- Variação diária do índice (%)-0,01%
- Retorno no ano (%)0,62%
- Retorno 12 meses (%)15,34%
- Yield (%)0,45%
- Duration (anos)0,00
- Máxima histórica143,81
- Mínima histórica100,00
- TickerLFIN11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 104,31
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,14
- Variação diária de preço (%)0,13%
- Prêmio / Desconto (%)-0,01%
- Patrimônio LíquidoR$ 189.617.166,73
- Negociação diária media (30d)R$ 599.068,51
- CNPJ do fundo62.087.419/0001-80
- Site do fundo
- Número de cotistas390
- Taxa de administração0,30%