Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,0% | |||||||||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | |||||||||||||
| % DI | 118,2% | 118,2% | |||||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 15,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 109,9% | 105,8% | 103,8% | 104,4% | 101,6% | 104,6% | 108,2% | 101,4% | 110,8% | 105,2% | 103,5% | 111,1% | 106,3% | ||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,4% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 113,0% | 114,3% | 122,9% | 117,8% | 108,2% | 114,0% | 115,3% | 112,3% | 117,0% | 110,0% | 112,6% | 98,2% | 113,6% | ||
Exposição por Segmento e Emissor
| Emissor | Segmento | Peso |
|---|---|---|
| BANCO ITAU SA | S1 | 17,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | S1 | 15,5% |
| BANCO BRADESCO SA | S1 | 9,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | S1 | 7,0% |
| BANCO CITIBANK SA | S2 | 5,5% |
| BANCO SAFRA SA | S2 | 4,4% |
| BANCO XP SA | S2 | 3,4% |
| BANCO BTG PACTUAL SA | S1 | 2,8% |
| BANCO VOTORANTIM SA | S2 | 2,7% |
| BANCO JOHN DEERE SA | S3 | 2,7% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | S2 | 2,6% |
| BANCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | S3 | 2,5% |
| BANCO BRASIL SA | S1 | 2,4% |
| BANCO DAYCOVAL SA | S3 | 2,3% |
| BANCO BMG SA | S3 | 2,2% |
| BANCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | S3 | 1,9% |
| BANCO CNH CAPITAL SA | S3 | 1,8% |
| BANCO ABC BRASIL SA | S3 | 1,7% |
| BANCO PINE SA | S3 | 1,6% |
| BANCO GMAC SA | S3 | 1,6% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | S3 | 1,4% |
| PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | S3 | 1,1% |
| BANCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | S3 | 1,0% |
| BANCO BBM SA | S3 | 0,8% |
| BANCO TOYOTA BRASIL SA | S3 | 0,8% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | S3 | 0,8% |
| BANCO C6 SA | S3 | 0,7% |
| BANCO MERCANTIL BRASIL SA | S3 | 0,6% |
| BANCO AGIBANK SA | S3 | 0,6% |
| BANCO HSBC SA | S3 | 0,4% |
| BANCO SOFISA SA | S3 | 0,1% |
| BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | S2 | 0,1% |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA | S3 | 0,0% |
| BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | S3 | 0,0% |
| BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | S3 | 0,0% |
| BANCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA | S3 | 0,0% |
| BRB BANCO BRASILIA SA | S3 | 0,0% |
| BANCO FIBRA SA | S3 | 0,0% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | S3 | 0,0% |
| BANCO ORIGINAL SA | S3 | 0,0% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO SA | S3 | 0,0% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|
| Retorno | 0,98% | 15,47% | 29,74% | 44,31% |
| Índice Sharpe | 7,93 | 8,98 | 8,58 | - |
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,18% | 0,17% | - |
Outras Métricas
| Número de ativos | 4.382 |
|---|---|
| Número de emissores | 41 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerLFIN11
- Classe de ativoLetras Financeiras
- SegmentoIndexador
- Início03/04/2023
- IsinBRLFINCTF000
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)144,31
- Variação diária do índice (pontos)0,08
- Variação diária do índice (%)+0,06%
- Retorno no ano (%)0,98%
- Retorno 12 meses (%)15,47%
- Yield (%)0,42%
- Duration (anos)0,00
- Máxima histórica144,31
- Mínima histórica100,00
- TickerLFIN11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 104,47
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,05
- Variação diária de preço (%)0,05%
- Prêmio / Desconto (%)0,00%
- Patrimônio LíquidoR$ 290.283.571,52
- Negociação diária media (30d)R$ 5.779.166,17
- CNPJ do fundo62.087.419/0001-80
- Site do fundo
- Número de cotistas404
- Taxa de administração0,30%