Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,7% | 4,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 4,3% | ||||||||||
| % DI | 110,3% | 98,6% | 105,0% | 93,4% | 103,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 15,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 109,9% | 105,8% | 103,8% | 104,4% | 101,6% | 104,6% | 108,2% | 101,4% | 110,8% | 105,2% | 103,5% | 111,1% | 106,3% | ||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,4% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 113,0% | 114,3% | 122,9% | 117,8% | 108,2% | 114,0% | 115,3% | 112,3% | 117,0% | 110,0% | 112,6% | 98,2% | 113,6% | ||
Exposição por Segmento e Emissor
| Emissor | Segmento | Peso |
|---|---|---|
| BANCO ITAU SA | S1 | 16,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | S1 | 14,2% |
| BANCO BRADESCO SA | S1 | 10,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | S1 | 8,4% |
| BANCO BTG PACTUAL SA | S1 | 6,0% |
| BANCO SAFRA SA | S2 | 4,6% |
| BANCO CITIBANK SA | S2 | 4,2% |
| BANCO XP SA | S2 | 4,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | S2 | 3,2% |
| BANCO VOTORANTIM SA | S2 | 3,0% |
| BANCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | S3 | 2,9% |
| BANCO DAYCOVAL SA | S3 | 2,3% |
| BANCO BMG SA | S3 | 2,3% |
| BANCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | S3 | 2,2% |
| BANCO ABC BRASIL SA | S3 | 1,9% |
| BANCO JOHN DEERE SA | S3 | 1,9% |
| BANCO CNH CAPITAL SA | S3 | 1,8% |
| BANCO PINE SA | S3 | 1,7% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | S3 | 1,4% |
| BANCO GMAC SA | S3 | 1,3% |
| PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | S3 | 1,2% |
| BANCO MERCANTIL BRASIL SA | S3 | 1,0% |
| BANCO TOYOTA BRASIL SA | S3 | 0,8% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | S3 | 0,7% |
| BANCO AGIBANK SA | S3 | 0,6% |
| BANCO C6 SA | S3 | 0,4% |
| BANCO BBM SA | S3 | 0,4% |
| BANCO HSBC SA | S3 | 0,1% |
| BANCO BRASIL SA | S1 | 0,1% |
| BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | S2 | 0,1% |
| BANCO SOFISA SA | S3 | 0,1% |
| BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | S3 | 0,1% |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA | S3 | 0,0% |
| BANCO ORIGINAL SA | S3 | 0,0% |
| BANCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA | S3 | 0,0% |
| BRB BANCO BRASILIA SA | S3 | 0,0% |
| BANCO BS2 SA | S3 | 0,0% |
| BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | S3 | 0,0% |
| BANCO FIBRA SA | S3 | 0,0% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | S3 | 0,0% |
| BANCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | S3 | 0,0% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO SA | S3 | 0,0% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | S3 | 0,0% |
Exposição por Emissor e bucket de prazo (dias corridos)
| Emissor | 30 | 90 | 180 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2520 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO ITAU SA | 1,2% | 0,6% | 0,4% | 5,4% | 8,3% | 0,2% | 0,6% | - | - | 16,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | - | - | 0,0% | - | - | 7,1% | 7,1% | - | - | 14,2% |
| BANCO BRADESCO SA | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 7,7% | 1,4% | 0,3% | 0,3% | - | 10,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | - | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 4,6% | 3,6% | - | - | - | 8,4% |
| BANCO BTG PACTUAL SA | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 1,2% | 1,8% | 0,2% | 0,4% | 1,0% | 5,8% |
| BANCO SAFRA SA | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,0% | - | 4,5% |
| BANCO CITIBANK SA | - | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 3,1% | 1,0% | - | - | - | 4,2% |
| BANCO XP SA | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | - | - | - | 4,0% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 1,3% | 1,2% | - | - | - | 3,2% |
| BANCO VOTORANTIM SA | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 1,0% | 0,7% | - | - | - | 2,9% |
| BANCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | - | - | - | 0,0% | 1,4% | 1,4% | - | - | - | 2,9% |
| BANCO DAYCOVAL SA | 0,0% | 0,1% | 0,4% | 0,5% | 0,9% | 0,1% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 2,3% |
| BANCO BMG SA | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 1,1% | 0,4% | 0,1% | - | 2,3% |
| BANCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | - | - | 0,0% | 0,0% | 2,1% | - | - | - | - | 2,2% |
| BANCO JOHN DEERE SA | - | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | 1,2% | 0,6% | - | - | 1,9% |
| BANCO ABC BRASIL SA | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,7% | 0,5% | 0,1% | - | - | - | 1,9% |
| BANCO CNH CAPITAL SA | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | 1,2% | 0,6% | - | - | - | 1,8% |
| BANCO PINE SA | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1,6% | - | - | - | 1,7% |
| BANCO GMAC SA | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,4% | 0,7% | 0,2% | - | - | 1,3% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | - | - | - | 1,3% |
| PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,0% | - | 0,0% | 0,1% | 0,8% | 0,3% | - | - | - | 1,2% |
| BANCO MERCANTIL BRASIL SA | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | - | - | 1,0% |
| BANCO TOYOTA BRASIL SA | - | 0,0% | - | 0,0% | 0,7% | - | - | - | - | 0,8% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,5% | - | - | - | - | 0,7% |
| BANCO AGIBANK SA | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | - | - | - | 0,6% |
| BANCO C6 SA | - | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | - | - | - | - | 0,4% |
| BANCO BBM SA | 0,0% | 0,0% | 0,1% | - | 0,0% | - | 0,3% | - | - | 0,4% |
| BANCO HSBC SA | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | 0,1% |
| BANCO BRASIL SA | - | - | 0,0% | 0,1% | 0,0% | - | - | - | - | 0,1% |
| BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | - | - | 0,0% | 0,1% | - | - | - | - | - | 0,1% |
| BANCO SOFISA SA | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,1% |
| BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | - | 0,0% | - | 0,1% | - | - | - | - | - | 0,1% |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO ORIGINAL SA | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA | - | 0,0% | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BRB BANCO BRASILIA SA | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO BS2 SA | - | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO FIBRA SA | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| BANCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO SA | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | 0,0% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 4,38% | 15,66% | 30,12% | 48,16% | 49,18% |
| Índice Sharpe | 2,83 | 4,85 | 5,94 | 7,27 | 7,11 |
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,20% | 0,21% | 0,19% | 0,19% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 127,0% |
|---|---|
| Número de ativos | 4.212 |
| Número de emissores | 43 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerLFIN11
- Classe de ativoLetras Financeiras
- SegmentoIndexador
- Início03/04/2023
- IsinBRLFINCTF000
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)149,18
- Variação diária do índice (pontos)0,08
- Variação diária do índice (%)+0,05%
- Retorno no ano (%)4,38%
- Retorno 12 meses (%)15,66%
- Yield (%)0,47%
- Duration (anos)0,00
- Máxima histórica149,18
- Mínima histórica100,00
- TickerLFIN11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 108,14
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,04
- Variação diária de preço (%)0,04%
- Prêmio / Desconto (%)0,09%
- Patrimônio LíquidoR$ 620.494.821,42
- Negociação diária media (30d)R$ 3.650.931,44
- CNPJ do fundo62.087.419/0001-80
- Site do fundo
- Número de cotistas970
- Taxa de administração0,30%