Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,8% | 0,0% | 1,8% | 0,3% | -1,4% | -0,5% | 3,0% | |||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||||
| % DI | 95,3% | 179,0% | 0,5% | 163,0% | 26,3% | 43,3% | |||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,9% | 1,5% | 2,4% | 2,6% | 0,0% | -0,2% | 0,9% | 0,2% | 0,6% | 2,5% | -0,1% | 12,4% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 42,1% | 86,5% | 151,9% | 226,5% | 231,1% | 0,9% | 80,2% | 19,3% | 48,3% | 240,0% | 86,7% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,4% | -0,8% | 0,6% | -0,3% | 1,1% | 1,0% | -0,4% | -0,5% | -0,2% | -2,1% | -0,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 79,8% | 42,0% | 76,5% | 120,1% | 115,0% | ||||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2037 | 8,17% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 8,17% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 8,17% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,17% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,17% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 8,17% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 7,50% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 7,50% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,50% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 7,50% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2032 | 7,00% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,00% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 3,04% | 6,51% | 15,44% | 20,25% | 153,86% |
| Índice Sharpe | -1,40 | -1,66 | -1,25 | -1,54 | 0,07 |
| Desvio Padrão | 5,99% | 5,01% | 4,85% | 4,30% | 4,19% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 55,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 13 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
(1) Considera cotação de 01/06/2016 até 30/09/2024.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerPHIP11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoTesouro IPCA
- Início01/06/2016
- IsinBRPHIPCTF002
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)253,86
- Variação diária do índice (pontos)-0,41
- Variação diária do índice (%)-0,16%
- Retorno no ano (%)3,04%
- Retorno 12 meses (%)6,51%
- Yield (%)13,30%
- Duration (anos)7,42
- Máxima histórica259,87
- Mínima histórica100,00
- TickerPHIP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 115,33
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,60
- Variação diária de preço (%)-0,52%
- Prêmio / Desconto (%)0,43%
- Patrimônio LíquidoR$ 623.325.725,79
- Negociação diária media (30d)R$ 48.740,71
- CNPJ do fundo58.312.917/0001-01
- Site do fundo
- Número de cotistas137
- Taxa de administração0,15%