Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,8% | 3,9% | -3,1% | 3,9% | 18,0% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 4,4% | 21,5% | ||||||||||
| Dif. | 0,3% | -0,2% | -2,4% | -0,5% | -3,5% | ||||||||||
| 2025 | 6,5% | -2,9% | 5,1% | 8,8% | 2,0% | 1,6% | -6,9% | 7,5% | 3,4% | 1,2% | 6,9% | 0,8% | 38,2% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | 1,7% | -0,2% | -1,0% | 5,1% | 0,6% | 0,2% | -2,7% | 1,2% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | -0,5% | 4,3% | ||
| 2024 | -1,5% | 0,7% | -1,1% | 1,2% | -2,8% | 2,2% | 3,5% | 7,9% | -4,2% | -2,0% | -0,2% | -2,1% | 0,8% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 3,3% | -0,3% | -0,4% | 2,9% | 0,2% | 0,7% | 0,4% | 1,3% | -1,2% | -0,4% | 2,9% | 2,2% | 11,2% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| ITUB4 | 16,41% | |
| PETR4 | 14,62% | |
| PETR3 | 12,64% | |
| BBDC4 | 6,93% | |
| B3SA3 | 6,48% | |
| ITSA4 | 5,92% | |
| WEGE3 | 5,30% | |
| BPAC11 | 5,06% | |
| SBSP3 | 4,72% | |
| ABEV3 | 4,59% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| RDOR3 | 3,01% | |
| BBDC3 | 1,74% | |
| CMIG4 | 1,68% | |
| BBSE3 | 1,51% | |
| TIMS3 | 1,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 17,99% | 46,45% | 70,08% | 120,44% | 316,96% |
| Índice Sharpe | 2,72 | 1,77 | 1,08 | 1,10 | 0,17 |
| Desvio Padrão | 22,85% | 18,21% | 16,25% | 15,90% | 24,12% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 31,2% |
|---|---|
| Número de ativos | 33 |
| Número de emissores | 28 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerAUVP11
- Classe de ativoAções
- SegmentoFator
- Início01/04/2015
- IsinBRAUVPCTF000
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)416,96
- Variação diária do índice (pontos)-5,34
- Variação diária do índice (%)-1,27%
- Retorno no ano (%)17,99%
- Retorno 12 meses (%)46,45%
- Máxima histórica425,11
- Mínima histórica69,13
- TickerAUVP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 133,84
- Variação diária de preço (R$)R$ -1,72
- Variação diária de preço (%)-1,27%
- Prêmio / Desconto (%)0,00%
- Patrimônio LíquidoR$ 145.042.539,82
- Negociação diária media (30d)R$ 1.206.405,31
- CNPJ do fundo61.273.759/0001-32
- Site do fundo
- Número de cotistas20.440
- Taxa de administração0,49%