Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,0% | |||||||||||||
| DI | 1,1% | 1,1% | |||||||||||||
| % DI | 99,7% | 99,7% | |||||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 90,6% | 103,5% | 111,1% | 106,9% | 132,0% | 96,3% | 87,7% | 99,0% | 93,9% | 98,8% | 127,1% | 77,6% | 101,6% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 8,8% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,8% | 106,1% | 89,0% | 58,9% | 92,0% | 71,9% | 137,4% | 93,1% | 80,8% | 64,5% | 87,3% | 35,8% | 81,3% | ||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,28% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,88% | |
| LFT 01/12/2030 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2031 | 5,88% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,88% | |
| LFT 01/03/2028 | 5,88% | |
| LFT 01/03/2027 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,88% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,88% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/09/2029 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2026 | 5,88% | |
| LFT 01/03/2029 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,88% | |
| LFT 01/06/2030 | 5,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 1,05% | 14,96% | 25,04% | 42,60% | 139,21% |
| Índice Sharpe | 0,65 | 0,72 | -0,81 | -0,08 | 0,14 |
| Desvio Padrão | 1,29% | 0,79% | 0,94% | 1,06% | 1,69% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 28,9% |
|---|---|
| Número de ativos | 17 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,10% |
| Selic | 90,90% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerAUPO11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado Selic e IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRAUPOCTF005
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)239,21
- Variação diária do índice (pontos)0,22
- Variação diária do índice (%)+0,09%
- Retorno no ano (%)1,05%
- Retorno 12 meses (%)14,96%
- Yield (%)0,71%
- Duration (anos)1,21
- Máxima histórica239,21
- Mínima histórica100,00
- TickerAUPO11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 101,54
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,02
- Variação diária de preço (%)-0,02%
- Prêmio / Desconto (%)0,22%
- Patrimônio LíquidoR$ 170.254.584,70
- Negociação diária media (30d)R$ 6.486.323,45
- CNPJ do fundo63.905.124/0001-36
- Site do fundo
- Número de cotistas7.338
- Taxa de administração0,19%