Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 4,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 4,1% | ||||||||||
| % DI | 104,6% | 112,3% | 83,5% | 143,9% | 106,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 90,6% | 103,5% | 111,1% | 106,9% | 132,0% | 96,3% | 87,7% | 99,0% | 93,9% | 98,8% | 127,1% | 77,6% | 101,6% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 8,8% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,8% | 106,1% | 89,0% | 58,9% | 92,0% | 71,9% | 137,4% | 93,1% | 80,8% | 64,5% | 87,3% | 35,8% | 81,3% | ||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,29% | |
| LFT 01/06/2030 | 5,88% | |
| LFT 01/03/2027 | 5,88% | |
| LFT 01/03/2029 | 5,88% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2029 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,88% | |
| LFT 01/03/2028 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,88% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/12/2030 | 5,88% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2031 | 5,88% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,88% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 4,42% | 15,22% | 26,91% | 42,57% | 147,19% |
| Índice Sharpe | 1,17 | 0,66 | -0,43 | -0,27 | 0,11 |
| Desvio Padrão | 1,12% | 0,83% | 0,98% | 1,05% | 1,67% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 28,3% |
|---|---|
| Número de ativos | 17 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,51% |
| Selic | 90,49% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerAUPO11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado Selic e IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRAUPOCTF005
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)247,19
- Variação diária do índice (pontos)0,13
- Variação diária do índice (%)+0,05%
- Retorno no ano (%)4,42%
- Retorno 12 meses (%)15,22%
- Yield (%)14,41%
- Duration (anos)1,31
- Máxima histórica247,19
- Mínima histórica100,00
- TickerAUPO11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 105,02
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,01
- Variação diária de preço (%)0,01%
- Prêmio / Desconto (%)0,28%
- Patrimônio LíquidoR$ 453.928.744,94
- Negociação diária media (30d)R$ 6.702.374,76
- CNPJ do fundo63.905.124/0001-36
- Site do fundo
- Número de cotistas16.709
- Taxa de administração0,19%