Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,2% | -5,7% | 13,1% | 15,2% | 10,8% | 1,5% | -10,7% | 8,1% | 3,2% | -1,5% | 6,8% | -5,7% | 56,1% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | -0,7% | 31,3% | ||
| Dif. | 9,3% | -3,0% | 7,0% | 11,5% | 9,3% | 0,2% | -6,5% | 1,8% | -0,2% | -3,8% | 0,5% | -5,0% | 24,7% | ||
| 2024 | -9,0% | 3,8% | -0,4% | -10,7% | -0,7% | -1,3% | 2,5% | 12,6% | -6,7% | 1,0% | -11,3% | -12,9% | -30,9% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | -4,2% | 2,8% | 0,3% | -9,0% | 2,3% | -2,8% | -0,5% | 6,1% | -3,6% | 2,6% | -8,2% | -8,6% | -20,5% | ||
| 2023 | 7,3% | -12,0% | -1,0% | 3,8% | 23,4% | 12,3% | 5,6% | -11,4% | -7,2% | -10,7% | 22,9% | 7,0% | 37,1% | ||
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
| Dif. | 3,9% | -4,5% | 1,9% | 1,3% | 19,6% | 3,3% | 2,3% | -6,4% | -7,9% | -7,7% | 10,3% | 1,6% | 14,8% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| MELI34 | 7,00% | |
| ROXO34 | 5,85% | |
| ANIM3 | 5,35% | |
| MGLU3 | 5,16% | |
| CVCB3 | 3,85% | |
| MOVI3 | 3,81% | |
| BHIA3 | 3,68% | |
| CEAB3 | 3,40% | |
| SBFG3 | 3,30% | |
| COGN3 | 3,29% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LREN3 | 3,10% | |
| HAPV3 | 2,92% | |
| MRVE3 | 2,84% | |
| B3SA3 | 2,83% | |
| ASAI3 | 2,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 56,06% | 43,22% | 12,11% | 51,63% | 17,56% |
| Índice Sharpe | 1,61 | 0,97 | -0,23 | 0,07 | -0,19 |
| Desvio Padrão | 28,73% | 30,22% | 28,69% | 30,60% | 35,40% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 37,5% |
|---|---|
| Número de ativos | 35 |
| Número de emissores | 35 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerBULZ11
- Classe de ativoAções
- SegmentoFator
- Início01/04/2019
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)117,56
- Variação diária do índice (pontos)-1,09
- Variação diária do índice (%)-0,92%
- Retorno no ano (%)56,06%
- Retorno 12 meses (%)43,22%
- Máxima histórica176,21
- Mínima histórica70,15
- TickerBULZ11
- CNPJ do fundo63.428.769/0001-25
- Site do fundo
- Taxa de administração0,50%